Jugadores
| Nombre | Posición | Fichaje | Partidos | Goles | Debut |
|---|---|---|---|---|---|
| Abel | Defensa | 1989/1990 | 1 | 0 | 27/05/1990 |
| Adolfito | Medio | 1932/1933 | 17 | 0 | 27/11/1932 |
| Adolfo | Medio | 1932/1933 | 49 | 12 | 27/11/1932 |
| Adolfo | Delantero | 1982/1983 | 2 | 0 | 12/03/1983 |
| Adrían | Portero | 2008/2009 | 18 | 0 | 29/09/2012 |
| Aedo | Defensa | 1933/1934 | 60 | 0 | 05/11/1933 |
| Agra | Delantero | 2012/2013 | 10 | 1 | 19/08/2012 |
| Alabanda | Medio | 1973/1974 | 193 | 16 | 01/09/1973 |
| Alex | Defensa | 1979/1980 | 206 | 2 | 08/09/1979 |
| Alex Bernal | Medio | 2010/2011 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Alex Martínez | Defensa | 2009/2010 | 13 | 0 | 11/05/2011 |
| Alexis | Medio | 1993/1994 | 222 | 23 | 05/09/1993 |
| Alfonso | Delantero | 1995/1996 | 197 | 69 | 03/09/1995 |
| Alinho | Defensa | 1976/1977 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Amato | Delantero | 2000/2001 | 62 | 21 | 17/09/2000 |
| Amaya | Defensa | 2011/2012 | 26 | 0 | 04/09/2011 |
| Andrés Aranda | Medio | 1932/1933 | 2 | 0 | 08/01/1933 |
| Ansola | Delantero | 1961/1962 | 114 | 54 | 12/10/1961 |
| Antonio Fernando | Defensa | 1990/1991 | 24 | 2 | 13/12/1990 |
| Antoñito | Delantero | 2003/2004 | 1 | 0 | 30/11/2003 |
| Antón | Defensa | 1964/1965 | 61 | 1 | 03/01/1965 |
| Antúnez | Medio | 1942/1943 | 9 | 0 | 27/09/1942 |
| Anzarda | Delantero | 1973/1974 | 129 | 39 | 25/11/1973 |
| Aparicio | Defensa | 1964/1965 | 63 | 1 | 09/09/1964 |
| Aquino | Delantero | 1993/1994 | 63 | 33 | 05/09/1993 |
| Aramburu | Delantero | 1972/1973 | 47 | 6 | 02/09/1972 |
| Arana | Medio | 1978/1979 | 8 | 0 | 20/09/1978 |
| Arbea | Portero | 0 | 0 | Sin Debút | |
| Areso | Defensa | 1932/1933 | 51 | 0 | 27/11/1932 |
| Areta II | Medio | 1958/1959 | 101 | 7 | 14/09/1958 |
| Armandín | Medio | 1955/1956 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Arpón | Medio | 1995/1996 | 18 | 1 | 09/09/1995 |
| Arqueta | Defensa | 1933/1934 | 5 | 0 | 04/02/1934 |
| Arrieta | Medio | 1971/1972 | 6 | 0 | 05/09/1971 |
| Arzu | Defensa | 2000/2001 | 270 | 12 | 03/12/2000 |
| Assunçao | Medio | 2002/2003 | 137 | 23 | 01/09/2002 |
| Aurelio | Medio | 1935/1936 | 8 | 0 | 10/11/1935 |
| Ayala | Defensa | 1998/1999 | 17 | 1 | 20/09/1998 |
| Azcueta | Defensa | 1959/1960 | 7 | 0 | 03/04/1960 |
| Azcárate | Medio | 1964/1965 | 63 | 4 | 09/09/1964 |
| Azpeitia | Medio | 1958/1959 | 15 | 1 | 14/09/1958 |
| Babic | Medio | 2007/2008 | 12 | 0 | 26/08/2007 |
| Baena | 1969/1970 | 5 | 0 | 08/12/1969 | |
| Balán Gonzalez | Delantero | 1993/1994 | 2 | 0 | 23/02/1994 |
| Barandica | Portero | 1983/1984 | 0 | 0 | 09/05/1984 |
| Barba | Medio | 1970/1971 | 17 | 0 | 06/09/1970 |
| Barnes | Medio | 1982/1983 | 16 | 1 | 15/09/1982 |
| Barroso | Portero | 1980/1981 | 2 | 0 | 05/04/1981 |
| Belenguer | Defensa | 2000/2001 | 85 | 1 | 03/09/2000 |
| Benito | Delantero | 1993/1994 | 0 | 0 | 08/12/1993 |
| Benjamín | Medio | 1998/1999 | 170 | 9 | 20/10/1998 |
| Benítez | Delantero | 1969/1970 | 304 | 24 | 15/02/1970 |
| Bernando | Portero | 1969/1970 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Berni | Medio | 1959/1960 | 6 | 2 | 25/10/1959 |
| Bescós | Medio | 1942/1943 | 21 | 4 | 27/09/1942 |
| Beñat | Medio | 2009/2010 | 91 | 14 | 28/08/2010 |
| Bilek | Medio | 1990/1991 | 61 | 12 | 06/01/1991 |
| Biosca | Defensa | 1971/1972 | 283 | 18 | 28/11/1971 |
| Bizcocho | Defensa | 1971/1972 | 286 | 3 | 05/09/1971 |
| Bjeliça | Medio | 1996/1997 | 30 | 2 | 28/09/1996 |
| Blanco | Medio | 1974/1975 | 14 | 0 | 05/01/1975 |
| Bornes | Defensa | 1999/2000 | 36 | 0 | 29/08/1999 |
| Bosch | Medio | 1958/1959 | 135 | 12 | 14/12/1958 |
| Botella | Delantero | 1955/1956 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Bravo | Defensa | 1990/1991 | 2 | 0 | 30/09/1990 |
| Breval | Medio | 1964/1965 | 8 | 1 | 09/09/1964 |
| Caballero | Medio | 1933/1934 | 57 | 13 | 25/02/1934 |
| Cabeza | Defensa | 1942/1943 | 23 | 0 | 27/09/1942 |
| Cabezo | Portero | 1942/1943 | 16 | 0 | 11/10/1942 |
| Caffa | Medio | 2006/2007 | 65 | 8 | 01/02/2007 |
| Calado | Medio | 2001/2002 | 20 | 1 | 09/09/2001 |
| Calahorro | Defensa | 2009/2010 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Calderé | Medio | 1988/1989 | 49 | 1 | 11/09/1988 |
| Calderón | Delantero | 1983/1984 | 131 | 38 | 04/09/1983 |
| Calleja | Medio | 1983/1984 | 145 | 4 | 11/09/1983 |
| Camacho | Defensa | 1984/1985 | 2 | 0 | 09/09/1984 |
| Campillo | Portero | 1967/1968 | 6 | 0 | 09/09/1967 |
| Campos | Portero | 1970/1971 | 98 | 0 | 06/09/1970 |
| Canito | Defensa | 1982/1983 | 54 | 1 | 19/09/1982 |
| Capella | 1932/1933 | 4 | 4 | 26/02/1933 | |
| Capesto | Defensa | 1935/1936 | 7 | 0 | 01/03/1936 |
| Capi | Medio | 1996/1997 | 269 | 19 | 26/05/1997 |
| Capillas | Delantero | 1932/1933 | 14 | 9 | 27/11/1932 |
| Cardeñosa | Medio | 1974/1975 | 338 | 44 | 07/09/1974 |
| Carlos Garcia | Defensa | 2009/2010 | 33 | 1 | 29/08/2009 |
| Carlos García | Medio | 2011/2012 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Carmelo | Defensa | 1981/1982 | 44 | 1 | 10/10/1981 |
| Carmet | Portero | 1964/1965 | 15 | 0 | 21/03/1965 |
| Carreño | Delantero | 1982/1983 | 1 | 0 | 25/09/1982 |
| Carvajal | Medio | 1988/1989 | 2 | 0 | 11/09/1988 |
| Casado | Medio | 1980/1981 | 120 | 4 | 29/03/1981 |
| Cassasas | Medio | 1971/1972 | 13 | 0 | 05/09/1971 |
| Castaño | Medio | 1958/1959 | 42 | 16 | 21/09/1958 |
| Castaño | Medio | 2000/2001 | 28 | 0 | 10/09/2000 |
| Castellini | Defensa | 2004/2005 | 13 | 0 | 28/08/2004 |
| Castillo | Defensa | 1942/1943 | 9 | 0 | 13/12/1942 |
| Casto | Portero | 2006/2007 | 70 | 0 | 12/12/2007 |
| Castro | Delantero | 1962/1963 | 1 | 0 | 22/09/1963 |
| Cazorla | Medio | 1942/1943 | 11 | 0 | 08/11/1942 |
| Cañamero | Delantero | 2006/2007 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Cañas | Medio | 1991/1992 | 303 | 13 | 20/11/1991 |
| Cañitas | Medio | 2008/2009 | 57 | 0 | 03/05/2009 |
| Cervantes | Portero | 1985/1986 | 78 | 0 | 01/09/1985 |
| Chano | Medio | 1984/1985 | 176 | 17 | 09/09/1984 |
| Chema Antón | Defensa | 2010/2011 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Chica | Defensa | 2011/2012 | 27 | 0 | 27/08/2011 |
| Chicharro | Portero | 1972/1973 | 4 | 0 | 11/03/1973 |
| Chirola Romero | Medio | 1999/2000 | 30 | 0 | 18/09/1999 |
| Chirri | Defensa | 1993/1994 | 15 | 0 | 05/09/1993 |
| Cifuentes | Defensa | 1955/1956 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Cladera | Defensa | 1965/1966 | 1 | 0 | 03/10/1965 |
| Cobo | Defensa | 1969/1970 | 238 | 4 | 06/09/1969 |
| Coll | Medio | 1939/1940 | 17 | 0 | 10/12/1939 |
| Colo | Defensa | 1962/1963 | 41 | 0 | 16/09/1962 |
| Comas | Delantero | 1993/1994 | 7 | 1 | 05/09/1993 |
| Comas | Portero | 1939/1940 | 3 | 0 | 18/02/1940 |
| Conte | Delantero | 1986/1987 | 0 | 0 | 11/02/1987 |
| Contreras | Portero | 2003/2004 | 55 | 0 | 30/08/2003 |
| Coradino | Medio | 1970/1971 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Cornejo | Defensa | 1935/1936 | 31 | 0 | 15/12/1935 |
| Coronas | 1939/1940 | 1 | 0 | 03/12/1939 | |
| Corral | Portero | 1961/1962 | 43 | 0 | 22/10/1961 |
| Corrales | Medio | 1978/1979 | 2 | 0 | 18/02/1979 |
| Cortés | Delantero | 1962/1963 | 2 | 0 | 27/01/1963 |
| Cristo | Medio | 1967/1968 | 10 | 5 | 09/09/1967 |
| Cristóbal | Medio | 1984/1985 | 28 | 0 | 09/09/1984 |
| Crosa | Defensa | 1999/2000 | 29 | 0 | 03/10/1999 |
| Cruz | Medio | 1963/1964 | 15 | 3 | 19/01/1964 |
| Cuiñas | Defensa | 1974/1975 | 21 | 0 | 12/01/1975 |
| Cuéllar | Delantero | 1990/1991 | 184 | 33 | 04/11/1990 |
| César | Defensa | 2000/2001 | 31 | 1 | 17/09/2000 |
| Damiá | Defensa | 2006/2007 | 79 | 2 | 30/09/2007 |
| Damián | Medio | 2008/2009 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Dani | Delantero | 2001/2002 | 94 | 19 | 04/11/2001 |
| David | Defensa | 2001/2002 | 0 | 0 | Sin Debút |
| David Llano | Defensa | 2004/2005 | 0 | 0 | 27/10/2004 |
| De La Fuente | Medio | 1965/1966 | 7 | 1 | 19/09/1965 |
| Del Pozo | Medio | 1972/1973 | 97 | 19 | 17/09/1972 |
| Del Sol | Delantero | 1955/1956 | 57 | 6 | 14/09/1958 |
| Demetrio | Delantero | 1967/1968 | 27 | 1 | 24/09/1967 |
| Denilson | Medio | 1998/1999 | 186 | 13 | 29/08/1998 |
| Diarte | Medio | 1980/1981 | 75 | 29 | 06/09/1980 |
| Diaz | Medio | 1935/1936 | 1 | 0 | 08/12/1935 |
| Diego | Defensa | 1982/1983 | 198 | 4 | 15/09/1982 |
| Diego Segura | Delantero | 2008/2009 | 3 | 0 | 12/11/2008 |
| Diezma | Portero | 1992/1993 | 76 | 0 | 06/09/1992 |
| Dioni | Medio | 1963/1964 | 20 | 1 | 25/04/1964 |
| Doblas | Portero | 2004/2005 | 76 | 0 | 24/10/2004 |
| Domínguez | Portero | 1958/1959 | 24 | 0 | 15/02/1959 |
| Dorado | Defensa | 2010/2011 | 73 | 3 | 28/08/2010 |
| Díaz | Medio | 1973/1974 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Díaz | Delantero | 1942/1943 | 13 | 2 | 27/09/1942 |
| Díaz | Medio | 1969/1970 | 77 | 1 | 06/09/1969 |
| Eder | Medio | 2012/2013 | 1 | 0 | 07/01/2013 |
| Edgar | Medio | 2010/2011 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Edú | Delantero | 2004/2005 | 136 | 36 | 12/09/2004 |
| Ekstrom | Delantero | 1993/1994 | 7 | 2 | 23/01/1994 |
| Emana | Medio | 2008/2009 | 91 | 34 | 31/08/2008 |
| Enrique | Medio | 1932/1933 | 22 | 5 | 27/11/1932 |
| Enrique | Medio | 1942/1943 | 12 | 1 | 18/10/1942 |
| Eric | Defensa | 2009/2010 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Escalante | Medio | 1975/1976 | 2 | 0 | 14/12/1975 |
| Esnaola | Portero | 1973/1974 | 379 | 0 | 01/09/1973 |
| Espinosa | Portero | 1934/1935 | 1 | 0 | 07/04/1935 |
| Estevez | Medio | 1965/1966 | 1 | 0 | 17/02/2002 |
| Eulate | Delantero | 1975/1976 | 44 | 7 | 28/12/1975 |
| Eusebio Ríos | Defensa | 1958/1959 | 192 | 1 | 21/09/1958 |
| Ezequiel | Delantero | 2009/2010 | 33 | 1 | 28/08/2010 |
| Ezequiel | Defensa | 1967/1968 | 40 | 1 | 11/11/1967 |
| Fabao | Defensa | 2000/2001 | 16 | 0 | 24/09/2000 |
| Fabricio | Portero | 2011/2012 | 17 | 0 | 13/12/2011 |
| Fantaguzzi | Medio | 1987/1988 | 9 | 0 | 06/09/1987 |
| Fausto Tienza | Defensa | 2012/2013 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Fernando | Medio | 2010/2011 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Fernando | Medio | 1997/1998 | 60 | 4 | 01/09/1997 |
| Fernando | Delantero | 1999/2000 | 148 | 28 | 01/09/2002 |
| Fernando Vega | Defensa | 2006/2007 | 115 | 2 | 26/08/2006 |
| Fernández | Defensa | 1972/1973 | 4 | 0 | 01/10/1972 |
| Fernández | Medio | 1935/1936 | 25 | 4 | 08/12/1935 |
| Fernández | Portero | 1990/1991 | 47 | 0 | 02/09/1990 |
| Filipescu | Medio | 1998/1999 | 126 | 8 | 20/01/1999 |
| Finidi | Medio | 1996/1997 | 130 | 38 | 01/09/1996 |
| Flores | Medio | 2002/2003 | 1 | 0 | 26/01/2003 |
| Forner | Portero | 1942/1943 | 1 | 0 | 04/10/1942 |
| Fran Machado | Medio | 2007/2008 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Fran No | Defensa | 2009/2010 | 0 | 0 | 01/09/2010 |
| Francis | Defensa | 1979/1980 | 23 | 1 | 12/09/1979 |
| Frasco | Medio | 1964/1965 | 46 | 2 | 09/09/1964 |
| Frigols | Defensa | 1969/1970 | 136 | 5 | 06/09/1969 |
| Gabino | Medio | 1983/1984 | 169 | 25 | 02/11/1983 |
| Gail | Medio | 1986/1987 | 111 | 11 | 07/09/1986 |
| Galán | Defensa | 1996/1997 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Garcia Plata | Portero | 1962/1963 | 1 | 0 | 11/11/1962 |
| García Fernández | Portero | 1973/1974 | 15 | 0 | 23/02/1975 |
| García Soriano | Medio | 1975/1976 | 88 | 13 | 06/09/1975 |
| Gargallo | Delantero | 1959/1960 | 13 | 4 | 09/10/1960 |
| Garrido | Medio | 1964/1965 | 3 | 0 | 28/02/1965 |
| Gaspercic | Portero | 2001/2002 | 2 | 0 | 05/05/2002 |
| Gastón Casas | Delantero | 2000/2001 | 54 | 16 | 01/10/2000 |
| Genaro | Medio | 1955/1956 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Gerardo | Defensa | 1960/1961 | 15 | 2 | 15/01/1961 |
| Gerardo | Defensa | 1979/1980 | 28 | 0 | 14/10/1979 |
| Girón | Medio | 1965/1966 | 9 | 3 | 12/09/1965 |
| Goicoechea | 1971/1972 | 0 | 0 | Sin Debút | |
| Goitia | Portero | 2009/2010 | 69 | 0 | 29/08/2009 |
| Gonell | Defensa | 1942/1943 | 23 | 0 | 11/10/1942 |
| González | Delantero | 1967/1968 | 160 | 26 | 17/09/1967 |
| González | Medio | 1942/1943 | 2 | 0 | 29/11/1942 |
| González | Portero | 1955/1956 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Gordillo | Defensa | 1976/1977 | 344 | 31 | 30/01/1977 |
| Grau | Defensa | 1959/1960 | 143 | 0 | 13/09/1959 |
| Grussman | Medio | 1991/1992 | 40 | 8 | 01/09/1991 |
| Gudjonsson | Medio | 2001/2002 | 12 | 0 | 03/10/2001 |
| Guerra | Medio | 1964/1965 | 1 | 0 | 10/01/1965 |
| Guerrero | Medio | 1955/1956 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Guillermo | Medio | 1942/1943 | 3 | 0 | 31/01/1943 |
| Gómez | Medio | 1934/1935 | 53 | 0 | 02/12/1934 |
| Hadzibegic | Defensa | 1985/1986 | 75 | 8 | 01/09/1985 |
| Heredia | Medio | 1933/1934 | 2 | 1 | 26/11/1933 |
| Hugo Cabezas | Delantero | 1977/1978 | 81 | 34 | 04/09/1977 |
| Iglesias | Defensa | 1973/1974 | 70 | 0 | 01/09/1973 |
| Ikpeba | Delantero | 2001/2002 | 3 | 0 | 03/10/2001 |
| Ilic | Defensa | 2006/2007 | 34 | 0 | 01/02/2007 |
| Iriney | Medio | 2009/2010 | 100 | 3 | 02/09/2009 |
| Irizar | Medio | 1967/1968 | 69 | 6 | 24/03/1968 |
| Isauro | Medio | 1970/1971 | 48 | 13 | 06/09/1970 |
| Isidoro | Defensa | 2006/2007 | 50 | 0 | 18/01/2007 |
| Isidro | Defensa | 1958/1959 | 49 | 6 | 14/09/1958 |
| Ismael | Medio | 2003/2004 | 36 | 1 | 30/08/2003 |
| Israel | Medio | 2004/2005 | 38 | 1 | 04/12/2004 |
| Ito | Medio | 1998/1999 | 160 | 5 | 12/09/1998 |
| Ito | Delantero | 1985/1986 | 35 | 4 | 15/09/1985 |
| Ivanov | Defensa | 1990/1991 | 52 | 9 | 09/12/1990 |
| Iván Pérez | Delantero | 1997/1998 | 27 | 1 | 06/09/1997 |
| Jacques | Delantero | 1998/1999 | 4 | 1 | 19/12/1998 |
| Jaime Blanco | Medio | 1967/1968 | 1 | 0 | 14/01/1968 |
| Jaime Quesada | Defensa | 1994/1995 | 118 | 0 | 11/09/1994 |
| Japón | Delantero | 1942/1943 | 21 | 0 | 18/10/1942 |
| Jarni | Medio | 1995/1996 | 98 | 19 | 09/09/1995 |
| Jaro | Portero | 1994/1995 | 80 | 0 | 04/09/1994 |
| Javi | Defensa | 2001/2002 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Jefferson Montero | Medio | 2011/2012 | 32 | 1 | 21/08/2011 |
| Jenaro | Medio | 1972/1973 | 36 | 2 | 02/09/1972 |
| Jesusín | Defensa | 1932/1933 | 14 | 0 | 27/11/1932 |
| Jesús | Portero | 1932/1933 | 6 | 0 | 27/11/1932 |
| Jiménez | Defensa | 1932/1933 | 2 | 0 | 12/03/1933 |
| Joao Tomas | Delantero | 2001/2002 | 32 | 7 | 09/09/2001 |
| Joaquín | Medio | 2000/2001 | 218 | 31 | 03/09/2000 |
| Job | Defensa | 1988/1989 | 54 | 1 | 04/09/1988 |
| Joel Campbell | Delantero | 2012/2013 | 15 | 2 | 25/08/2012 |
| Jonathan Pereira | Delantero | 2009/2010 | 77 | 16 | 17/01/2010 |
| Jorge Molina | Delantero | 2010/2011 | 79 | 30 | 28/08/2010 |
| Jose Mari | Medio | 1995/1996 | 22 | 0 | 03/09/1995 |
| Josete | Defensa | 1994/1995 | 75 | 1 | 04/09/1994 |
| José Antonio | Delantero | 2010/2011 | 0 | 0 | Sin Debút |
| José Luis | Medio | 1987/1988 | 69 | 7 | 30/08/1987 |
| José Mari | Delantero | 1995/1996 | 21 | 1 | 16/09/2007 |
| Juan Carlos | Medio | 2012/2013 | 15 | 0 | 19/08/2012 |
| Juan Jesús | Medio | 1998/1999 | 6 | 1 | 20/01/1999 |
| Juan José | Defensa | 1987/1988 | 2 | 0 | 24/04/1988 |
| Juan Moreno | Delantero | 2009/2010 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Juande | Medio | 2005/2006 | 69 | 3 | 06/12/2005 |
| Juanito | Defensa | 2001/2002 | 255 | 19 | 23/09/2001 |
| Juanito | Medio | 1993/1994 | 7 | 1 | 26/01/1994 |
| Juanlu | Medio | 1993/1994 | 3 | 0 | 21/09/1993 |
| Juanlu | Defensa | 1991/1992 | 28 | 0 | 30/10/1991 |
| Juanma | Medio | 2008/2009 | 86 | 5 | 04/10/2008 |
| Julio | Defensa | 1983/1984 | 157 | 2 | 12/10/1983 |
| Julio Rico | Defensa | 2007/2008 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Julio Soler | Medio | 1992/1993 | 28 | 4 | 05/09/1993 |
| Juliá | Medio | 1960/1961 | 4 | 0 | 02/10/1960 |
| Juncosa | 0 | 0 | Sin Debút | ||
| Jurado | Medio | 1971/1972 | 1 | 0 | 12/09/1971 |
| Karhan | Medio | 1999/2000 | 33 | 2 | 21/08/1999 |
| Kasumov | Delantero | 1992/1993 | 42 | 9 | 07/02/1993 |
| Killer | Defensa | 1978/1979 | 26 | 0 | 29/10/1978 |
| Kobelev | Medio | 1992/1993 | 20 | 1 | 13/12/1992 |
| Kowalczyk | Delantero | 1994/1995 | 62 | 14 | 25/09/1994 |
| Kukleta | Delantero | 1991/1992 | 30 | 6 | 15/12/1991 |
| Kuszmann | Delantero | 1958/1959 | 87 | 13 | 14/09/1958 |
| Ladinsky | Delantero | 1975/1976 | 60 | 17 | 06/09/1975 |
| Landa | Delantero | 1965/1966 | 33 | 8 | 23/01/1966 |
| Larrinoa | Medio | 1933/1934 | 43 | 0 | 03/12/1933 |
| Lasa | Medio | 1958/1959 | 167 | 8 | 14/09/1958 |
| Lazarevic | 1973/1974 | 0 | 0 | Sin Debút | |
| Lecue | Delantero | 1932/1933 | 55 | 24 | 27/11/1932 |
| Ledesma | Medio | 1955/1956 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Lembo | Defensa | 2003/2004 | 46 | 1 | 30/08/2003 |
| León | Defensa | 1989/1990 | 54 | 0 | 06/09/1989 |
| León | Medio | 1939/1940 | 1 | 0 | 18/02/1940 |
| Liert | Medio | 1962/1963 | 5 | 1 | 30/09/1962 |
| Lima | Defensa | 2007/2008 | 10 | 0 | 31/10/2007 |
| Linares | Medio | 1955/1956 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Llorens | Medio | 1960/1961 | 17 | 5 | 23/10/1960 |
| Lobato | Defensa | 1973/1974 | 24 | 0 | 30/03/1975 |
| Lopez Hidalgo | Medio | 1964/1965 | 12 | 0 | 09/09/1964 |
| Lopez Ufarte | Delantero | 1988/1989 | 29 | 3 | 04/09/1988 |
| Lora | Medio | 1955/1956 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Loreto | Delantero | 1990/1991 | 60 | 8 | 21/11/1990 |
| Luis Aragonés | Medio | 1961/1962 | 82 | 33 | 02/09/1961 |
| Luis Fernández | Defensa | 1996/1997 | 228 | 1 | 01/09/1996 |
| López | Medio | 1970/1971 | 329 | 31 | 10/01/1971 |
| López | Medio | 1942/1943 | 3 | 0 | 24/01/1943 |
| Macario | Medio | 1967/1968 | 119 | 19 | 29/10/1967 |
| Machicha | Delantero | 1970/1971 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Maldonado | Medio | 2002/2003 | 19 | 0 | 08/02/2003 |
| Mameli | Delantero | 1973/1974 | 35 | 9 | 08/09/1973 |
| Manolo | Delantero | 1991/1992 | 0 | 0 | 20/11/1991 |
| Manolo Hierro | Defensa | 1988/1989 | 24 | 1 | 11/09/1988 |
| Manolín | Medio | 1933/1934 | 12 | 1 | 05/11/1933 |
| Mantilla | Defensa | 1983/1984 | 45 | 4 | 19/09/1983 |
| Manu Gavilán | Delantero | 2008/2009 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Manu Herrera | Defensa | 2010/2011 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Manu Palancar | Defensa | 2009/2010 | 2 | 0 | 06/03/2011 |
| Marcial | Medio | 1971/1972 | 3 | 0 | 26/09/1971 |
| Mariano | Defensa | 1987/1988 | 2 | 0 | 06/09/1987 |
| Mario | Defensa | 2008/2009 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Mario | Defensa | 2011/2012 | 24 | 0 | 27/08/2011 |
| Mark González | Medio | 2007/2008 | 44 | 10 | 02/09/2007 |
| Martín Esperanza | Medio | 1959/1960 | 42 | 5 | 11/09/1960 |
| Martínez | Defensa | 1962/1963 | 32 | 1 | 23/09/1962 |
| Marín | Defensa | 1984/1985 | 1 | 0 | 09/09/1984 |
| Mateos | Medio | 1964/1965 | 16 | 3 | 07/03/1965 |
| Matilla | Medio | 2011/2012 | 14 | 0 | 11/09/2011 |
| Matito | Delantero | 1961/1962 | 8 | 0 | 01/10/1961 |
| Meade | Delantero | 1987/1988 | 3 | 0 | 07/02/1988 |
| Medina | 0 | 0 | Sin Debút | ||
| Megido | Delantero | 1976/1977 | 48 | 7 | 03/10/1976 |
| Mehmet Aurélio | Medio | 2008/2009 | 55 | 6 | 31/08/2008 |
| Mel | Delantero | 1989/1990 | 113 | 49 | 06/09/1989 |
| Melchor | Delantero | 1981/1982 | 19 | 5 | 27/12/1981 |
| Melenas | Delantero | 1986/1987 | 46 | 8 | 05/04/1987 |
| Mellado | Medio | 1969/1970 | 43 | 2 | 06/09/1969 |
| Melli | Defensa | 2002/2003 | 177 | 4 | 03/11/2002 |
| Mendieta | Delantero | 1974/1975 | 52 | 8 | 15/09/1974 |
| Menéndez | Medio | 1994/1995 | 50 | 2 | 04/09/1994 |
| Menéndez | Portero | 1958/1959 | 15 | 0 | 09/11/1958 |
| Merino | Defensa | 1990/1991 | 317 | 3 | 06/02/1991 |
| Merino II | Defensa | 1992/1993 | 42 | 1 | 06/09/1992 |
| Miguel Lopes | Defensa | 2010/2011 | 21 | 0 | 04/09/2010 |
| Miguel Ángel | Medio | 2005/2006 | 33 | 0 | 13/08/2005 |
| Miguel Ángel I | Defensa | 1988/1989 | 82 | 2 | 04/09/1988 |
| Miguel Ángel II | Defensa | 1989/1990 | 46 | 0 | 02/09/1989 |
| Miki Roqué | Defensa | 2009/2010 | 12 | 2 | 02/10/2010 |
| Mingo | Defensa | 2001/2002 | 47 | 1 | 26/08/2001 |
| Molina | Medio | 1963/1964 | 50 | 12 | 15/09/1963 |
| Molins | Medio | 2012/2013 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Momo | Medio | 2010/2011 | 20 | 0 | 28/08/2010 |
| Monreal | Defensa | 1992/1993 | 51 | 2 | 06/09/1992 |
| Monsalvete | Delantero | 1989/1990 | 51 | 4 | 26/11/1989 |
| Montaner | Defensa | 1961/1962 | 92 | 2 | 09/09/1961 |
| Monzón | Defensa | 2008/2009 | 13 | 2 | 24/09/2008 |
| Moreira | Medio | 1958/1959 | 26 | 7 | 28/09/1958 |
| Moreno | Portero | 1965/1966 | 6 | 0 | 03/10/1965 |
| Morita | Defensa | 1939/1940 | 4 | 0 | 10/12/1939 |
| Morán | Medio | 1979/1980 | 63 | 30 | 08/09/1979 |
| Moyano | Delantero | 1981/1982 | 16 | 1 | 16/09/1981 |
| Muruaga | Delantero | 1942/1943 | 25 | 11 | 27/09/1942 |
| Muñoz | Medio | 1939/1940 | 6 | 2 | 10/03/1940 |
| Mágico Diaz | Medio | 1993/1994 | 16 | 0 | 05/09/1993 |
| Márquez | Medio | 1989/1990 | 166 | 11 | 25/02/1990 |
| Mühren | Medio | 1976/1977 | 87 | 13 | 05/09/1976 |
| Nacho | Defensa | 2009/2010 | 123 | 1 | 02/09/2009 |
| Nadj | Medio | 1996/1997 | 55 | 1 | 01/09/1996 |
| Nano | Defensa | 2005/2006 | 42 | 2 | 20/08/2005 |
| Nebot | Delantero | 1972/1973 | 18 | 5 | 03/12/1972 |
| Neiman | Defensa | 1989/1990 | 7 | 0 | 25/02/1990 |
| Nolito | Medio | 1969/1970 | 8 | 0 | 06/09/1969 |
| Nono | Delantero | 2011/2012 | 12 | 0 | 05/05/2012 |
| Noria | Medio | 1990/1991 | 1 | 0 | 21/11/1990 |
| Nosa Igiebor | Medio | 2012/2013 | 0 | 0 | Sin Debút |
| Nélson | Defensa | 2008/2009 | 81 | 1 | 31/08/2008 |
| Ocaña | Delantero | 1977/1978 | 7 | 0 | 29/01/1978 |
| Odonkor | Medio | 2006/2007 | 51 | 2 | 17/09/2006 |
| Oli | Delantero | 1997/1998 | 92 | 20 | 01/09/1997 |
| Oliet | Defensa | 1958/1959 | 9 | 0 | 14/09/1958 |
| Oliveira | Delantero | 2004/2005 | 62 | 32 | 28/08/2004 |
| Oliveira | Medio | 1979/1980 | 10 | 1 | 08/09/1979 |
| Oliveira | Medio | 1989/1990 | 12 | 1 | 19/11/1989 |
| Olmedo | Medio | 1973/1974 | 26 | 3 | 01/09/1973 |
