18. Iriney
- Nombre:
- Iriney Santos Da Silva
- Fecha nac:
- 23/04/1981
- Lugar nac:
- Humaitá
- País:
- Brasil
- Posición:
- Centrocampis ...
- Partidos:
- 109
- Goles:
- 3
- Fichaje:
- 2009/2010
- Debut:
- 02/09/2009
Puro nervio, un futbolista que se convirtió en ídolo de la afición por su empuje, coraje, ganas y su increbrantable fe. Siempre encima del rival, abarcaba mucho terreno de juego y era incansable en la presión, robando balones, cometiendo faltas, siempre al límite. Con el balón en los pies le faltaba soltura, ante la presión cometía fallos pero siempre se ofrecía a participar y tenía un potente disparo desde larga distancia. Terminó contrato y al no llegar el club a sus pretenciones económicas se marchó al Granada.
Trayectoria
| Temp | Equipo | Div | Ptd | Gol | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | Rayo Vallecano | 1 | 14 | 0 | |
| 03/04 | Rayo Vallecano | 2 | 36 | 0 | |
| 04/05 | Rayo Vallecano | 2B | 38 | 1 | |
| 05/06 | Celta de Vigo | 1 | 33 | 0 | |
| 06/07 | Celta de Vigo | 1 | 36 | 2 | |
| 07/08 | Celta de Vigo | 2 | 0 | 0 | |
| 07/08 | UD Almería | 1 | 8 | 0 | |
| 08/09 | UD Almería | 1 | 20 | 0 | |
| 09/10 | Real Betis | 2 | 34 | 0 | |
| 10/11 | Real Betis | 2 | 42 | 3 | |
| 11/12 | Real Betis | 1 | 33 | 0 | |
| 12/13 | Granada CF | 1 | 25 | 0 | |
Estadísticas Primer Equipo
| Temporada | C | PJ | PC | PT | PS | Min | Gol | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Doble Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 31 | 23 | 30 | 1 | 2544 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010/2011 | 36 | 27 | 35 | 1 | 3019 | 3 | 18 | 1 | 0 | |
| 6 | 3 | 6 | 0 | 477 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2009/2010 | 33 | 19 | 25 | 8 | 2326 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de su Trayectoria
Competiciones Nacionales - Liga
| Temporada | Div | Equipo / Competicion | PJ | PC | PT | PS | Min | Gol | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 1 | Rayo Vallecano Liga: Primera División | 14 | 10 | 13 | 1 | 1189 | - | 6 | 2 | ||
| 2003/2004 | 2 | Rayo Vallecano Liga: Segunda División | 36 | 30 | 35 | 1 | 3076 | - | 12 | 4 | ||
| 2004/2005 | 2B | Rayo Vallecano Liga: Segunda División B | 35 | 34 | 35 | - | 3123 | 1 | 10 | - | ||
| 2B | Rayo Vallecano Promoción Segunda | 2 | 2 | 2 | - | 180 | - | - | - | |||
| 2005/2006 | 1 | Celta de Vigo Liga: Primera División | 29 | 21 | 26 | 3 | 2328 | - | 5 | - | ||
| 2006/2007 | 1 | Celta de Vigo Liga: Primera División | 26 | 15 | 25 | 1 | 2027 | 2 | 8 | 1 | ||
| 2007/2008 | 2 | Celta de Vigo Liga: Segunda División | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | UD Almería Liga: Primera División | 8 | 2 | 2 | 6 | 280 | - | - | - | |||
| 2008/2009 | 1 | UD Almería Liga: Primera División | 18 | 9 | 17 | 1 | 1442 | - | 6 | - | ||
| 2009/2010 | 2 | Real Betis Liga: Segunda División | 33 | 19 | 25 | 8 | 2326 | - | 8 | - | ||
| 2010/2011 | 2 | Real Betis Liga: Segunda División | 36 | 27 | 35 | 1 | 3019 | 3 | 19 | 1 | ||
| 2011/2012 | 1 | Real Betis Liga: Primera División | 31 | 23 | 30 | 1 | 2544 | - | 12 | - | ||
| 2012/2013 | 1 | Granada CF Liga: Primera División | 23 | 12 | 16 | 7 | 1672 | - | 5 | 1 | ||
| Total por Competiciones: | Liga: Primera División | 149 | 92 | 129 | 20 | 11482 | 2 | 42 | 4 | |||
| Liga: Segunda División | 105 | 76 | 95 | 10 | 8421 | 3 | 39 | 5 | ||||
| Liga: Segunda División B | 35 | 34 | 35 | 0 | 3123 | 1 | 10 | 0 | ||||
| Promoción Segunda | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total Competiciones Nacionales de Liga: | 291 | 204 | 261 | 30 | 23206 | 6 | 91 | 9 | ||||
Competiciones Nacionales - Copa
| Temporada | Div | Equipo / Competicion | PJ | PC | PT | PS | Min | Gol | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | 2B | Rayo Vallecano Copa del Rey | 1 | 1 | 1 | - | 90 | - | 1 | - | ||
| 2005/2006 | 1 | Celta de Vigo Copa del Rey | 4 | 2 | 3 | 1 | 241 | - | - | - | ||
| 2006/2007 | 1 | Celta de Vigo Copa del Rey | 2 | 1 | 1 | 1 | 136 | - | - | - | ||
| 2008/2009 | 1 | UD Almería Copa del Rey | 2 | 1 | 1 | 1 | 134 | - | - | - | ||
| 2009/2010 | 2 | Real Betis Copa del Rey | 1 | 1 | 1 | - | 90 | - | - | - | ||
| 2010/2011 | 2 | Real Betis Copa del Rey | 6 | 3 | 6 | - | 477 | - | 4 | - | ||
| 2011/2012 | 1 | Real Betis Copa del Rey | 2 | - | - | 2 | 84 | - | - | - | ||
| 2012/2013 | 1 | Granada CF Copa del Rey | 2 | 1 | 1 | 1 | 169 | - | 1 | - | ||
| Total Competiciones Nacionales de Copa: | 20 | 10 | 14 | 6 | 1421 | 0 | 6 | 0 | ||||
Competiciones Internacionales
| Temporada | Div | Equipo / Competicion | PJ | PC | PT | PS | Min | Gol | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | 1 | Celta de Vigo Copa de la Uefa | 8 | 4 | 7 | 1 | 621 | - | 2 | - | ||
| Total Competiciones Internacionales: | 8 | 4 | 7 | 1 | 621 | 0 | 2 | 0 | ||||
Evolución
Últimos partidos jugados
| Fecha | Temporada | División | C | # | Partido | Arbitro | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2012 | 2011/2012 | Primera | 20 | 1 - 2 | Delgado Ferreiro | Ficha | Acta | |||
| 29/04/2012 | 2011/2012 | Primera | 36 | 2 - 2 | Teixeira Vitienes | Ficha | Acta | |||
| 15/04/2012 | 2011/2012 | Primera | 34 | 1 - 0 | Ayza Gamez | Ficha | Acta | |||
| 10/04/2012 | 2011/2012 | Primera | 33 | 1 - 1 | Mateu Lahoz | Ficha | Acta | |||
| 31/03/2012 | 2011/2012 | Primera | 31 | 0 - 2 | Teixeira Vitienes F. | Ficha | Acta | |||
| 22/03/2012 | 2011/2012 | Primera | 29 | 1 - 1 | Iglesias Villanueva | Ficha | Acta | |||
| 17/03/2012 | 2011/2012 | Primera | 28 | 3 - 0 | Undiano Mallenco | Ficha | Acta | |||
| 10/03/2012 | 2011/2012 | Primera | 27 | 2 - 3 | Iturralde Gonzalez | Ficha | Acta | |||
| 05/03/2012 | 2011/2012 | Primera | 26 | 3 - 1 | Estrada Fernández | Ficha | Acta | |||
| 29/02/2012 | 2011/2012 | Primera | 15 | 0 - 2 | Encinas Villa | Ficha | Acta | |||
Fotografías del Jugador
Anterior Siguiente
-
Betis - Bilbao 11-02-12 -
Iriney 2011-2012 Granada-Real Betis 5 -
Iriney 2011-2012 Granada-Real Betis 4 -
Iriney 2011-2012 Granada-Real Betis 3 -
Iriney 2011-2012 Granada-Real Betis 2 -
Iriney 2011-2012 Granada-Real Betis -
Iriney 2011-2012 Swansea City-Real Betis -
Iriney 2011-2012 Havant & Waterlooville-Real Betis 5 -
Iriney 2011-2012 Havant & Waterlooville-Real Betis 4 -
Iriney 2011-2012 Havant & Waterlooville-Real Betis 3 -
Iriney 2011-2012 Havant & Waterlooville-Real Betis 2 -
Iriney 2011-2012 Havant & Waterlooville-Real Betis -
Iriney 2011-2012 Real Unión-Real Betis -
Iriney Santos da Silva -
Iriney 2011-2012 Girondins de Burdeos-Real Betis 5 -
Iriney 2011-2012 Girondins de Burdeos-Real Betis 4 -
Iriney 2011-2012 Girondins de Burdeos-Real Betis 3 -
Iriney 2011-2012 Girondins de Burdeos-Real Betis 2 -
Iriney 2011-2012 Girondins de Burdeos-Real Betis -
Iriney, girona -
Iriney 2010-2011 Copa del Rey Barcelona-Real Betis -
Iriney 2010-2011 Huesca-Real Betis 2 -
Iriney 2010-2011 Huesca-Real Betis -
Iriney 2010-2011 Copa del Rey Getafe-Real Betis
Videos y Audios del Jugador
Anterior Siguiente
-
Iriney en CanalSur Radio -
Iriney tras en Real Betis - R.Sociedad -
Iriney tras en Racing - Real Betis -
Iriney en la Radio oficial -
Iriney tras en R.Madrid-Real Betis -
Beñat, Jonathan Pereira, Vadillo, Iriney y Molina tras el Partido Granada - Real Betis - -
Los galones de Iriney - 11/08/2011 -
Goles en Barcelona,barça b 0-Betis 3 -
Sonido de Jugadores tras el Partido Girona - Real Betis - AUDIO -
Iriney tras el Albacete
Post sobre Iriney en el foro
Jugadores
Trofeo Betisweb
Iriney
447 puntos
Puesto nº
Compartió Vestuario
- 20. Jefferson Montero. Medio
- 14. Salva Sevilla. Delantero
- 2. Isidoro. Defensa
- 29. Nono. Delantero
- 19. Jorge Molina. Delantero
- 30. Adrían. Portero
- 17. Chica. Defensa
- 25. Fabricio. Portero
- 9. Jonathan Pereira. Delantero
- 29. Calahorro. Defensa
- 22. Nélson. Defensa
- 4. Amaya. Defensa
- 24. Rubén Castro. Delantero
- 26. Miki Roqué. Defensa
- 33. Damián. Medio











