7. Juanma
- Nombre:
- Juan Manuel Gómez Sánchez
- Fecha nac:
- 29/05/1981
- Lugar nac:
- Don Benito ( ...
- País:
- España
- Posición:
- Interior Der ...
- Partidos:
- 94
- Goles:
- 6
- Fichaje:
- 2008/2009
- Debut:
- 04/10/2008
Un jugador sin gran velocidad pero sí muy listo a la hora de regatear, de hacer el cambio de ritmo, de buscar los espacios. Siempre la lucha, aporta posibilidades generalmente por banda derecha. Tiene llegada pero está castigadísimo siempre por las lesiones, físico blando.
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Div | Ptd | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | Málaga B | 3 | ||
| 2001/2002 | Málaga | 1 | 1 | 0 |
| 2002/2003 | Málaga B | 2B | 40 | 2 |
| 2002/2003 | Málaga | 1 | 1 | 0 |
| 2003/2004 | Málaga B | 2 | 41 | 8 |
| 2004/2005 | Levante | 1 | 28 | 5 |
| 2005/2006 | Levante | 2 | 20 | 0 |
| 2006/2007 | Recreativo | 1 | 29 | 2 |
| 2007/2008 | Levante | 1 | 37 | 2 |
| 2008/2009 | Real Betis | 1 | 31 | 3 |
| 2009/2010 | Real Betis | 2 | 31 | 3 |
| 2010/2011 | Real Betis | 2 | 17 | 0 |
| 2011/2012 | Real Betis | 1 |
Estadísticas
| Temporada | PJ | PC | PT | PS | Min | Gol | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Doble Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 14 | 4 | 8 | 6 | 773 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 14 | 1 | 6 | 8 | 605 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 31 | 7 | 24 | 7 | 1965 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 27 | 6 | 14 | 13 | 1238 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Últimos partidos jugados
| Fecha | Temporada | División | C | # | Partido | Arbitro | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2012 | 2011/2012 | Primera | 34 | 1 - 0 | Ayza Gamez | Ficha | Acta | |||
| 07/04/2012 | 2011/2012 | Primera | 32 | 3 - 1 | Velasco Carballo | Ficha | Acta | |||
| 31/03/2012 | 2011/2012 | Primera | 31 | 0 - 2 | Teixeira Vitienes F. | Ficha | Acta | |||
| 22/03/2012 | 2011/2012 | Primera | 29 | 1 - 1 | Iglesias Villanueva | Ficha | Acta | |||
| 17/03/2012 | 2011/2012 | Primera | 28 | 3 - 0 | Undiano Mallenco | Ficha | Acta | |||
| 29/02/2012 | 2011/2012 | Primera | 15 | 0 - 2 | Encinas Villa | Ficha | Acta | |||
| 25/02/2012 | 2011/2012 | Primera | 25 | 1 - 1 | Muñiz Fernández | Ficha | Acta | |||
| 04/02/2012 | 2011/2012 | Primera | 22 | 1 - 0 | Velasco Carballo | Ficha | Acta | |||
| 29/01/2012 | 2011/2012 | Primera | 21 | 1 - 2 | Turienzo Alvarez | Ficha | Acta | |||
| 21/01/2012 | 2011/2012 | Primera | 1 | 1 - 1 | Velasco Carballo | Ficha | Acta | |||
Evolución
Fotografías del Jugador
Anterior Siguiente
-
Juanma 2011-2012 Coria-Real Betis 2 -
Juanma 2011-2012 Coria-Real Betis -
Juanma Betis-Salamanca 10-11 Copa4 -
Juanma Betis-Salamanca 10-11 Copa3 -
Juanma Betis-Salamanca 10-11 Copa2 -
Juanma Betis-Salamanca 10-11 Copa -
Juanma Betis-Numancia 09-10 4 -
Juanma Betis-Numancia 09-10 4 -
Juanma salida a Salamanca -
Juanma Betis-Numancia 09-10 6 -
Juanma Betis-Numancia 09-10 5 -
Juanma Betis-Numancia 09-10 3 -
Juanma Betis-Numancia 09-10 2 -
Juanma Betis-Numancia 09-10 -
Juanma Huesca-Betis 09-10 2 -
Juanma Huesca-Betis 09-10 -
Juanma Betis-Salamanca 09-10 11 -
Juanma entrenamiento19 -
Juanma clasificacion final -
Juanma Betis-Murcia 09-10 4 -
Juanma Nastic-Betis 09-10 2 -
Juanma Betis-Murcia 09-10 3 -
Juanma Betis-Murcia 09-10 2 -
Juanma Betis-Murcia 09-10
Videos y Audios del Jugador
Post sobre Juanma en el foro
Jugadores
Comparte Vestuario
- 28. Ezequiel. Delantero
- 30. Adrían. Portero
- 11. Momo. Medio
- 8. Matilla. Medio
- 12. Paulao. Defensa
- 1. Goitia. Portero
- 29. Nono. Delantero
- 35. Pozuelo. Medio
- 21. Cañitas. Medio
- 20. Jefferson Montero. Medio
- 3. Mario. Defensa
- 39. Sergio Rodríguez. Delantero
- 9. Jonathan Pereira. Delantero
- 22. Nelson. Defensa
- 29. Calahorro. Defensa









