22. Nelson
- Nombre:
- Nelson Augusto Tomar Ramos
- Fecha nac:
- 10/06/1983
- Lugar nac:
- Praia
- País:
- Portugal
- Posición:
- Lateral Izqu ...
- Partidos:
- 74
- Goles:
- 1
- Fichaje:
- 2008/2009
- Debut:
- 31/08/2008
Lateral diestro destacable por su velocidad, por su facilidad para sumarse al ataque. Nada malo técnicamente aunque poco hábil hasta el momento en la asistencia a gol. Buenas virtudes físicas y lucha, a veces algo despistado atrás.
Sigue a Nelson en TwitterTrayectoria
| Temporada | Equipo | Div | Ptd | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | Batuque | |||
| 2002/2003 | Vilanovense | 3 | 22 | 0 |
| 2003/2004 | Salgueiros | 2 | 27 | 2 |
| 2004/2005 | Boavista | 1 | 23 | 1 |
| 2005/2006 | Benfica | 1 | 32 | 1 |
| 2006/2007 | Benfica | 1 | 40 | 1 |
| 2007/2008 | Benfica | 1 | 25 | 0 |
| 2008/2009 | Real Betis | 1 | 36 | 0 |
| 2009/2010 | Real Betis | 2 | 23 | 0 |
| 2010/2011 | Osasuna | 1 | 31 | 1 |
| 2011/2012 | Real Betis | 1 |
Estadísticas
| Temporada | PJ | PC | PT | PS | Min | Gol | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Doble Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 14 | 13 | 14 | 0 | 1210 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 22 | 18 | 22 | 0 | 1823 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 35 | 24 | 32 | 3 | 2818 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Últimos partidos jugados
| Fecha | Temporada | División | C | # | Partido | Arbitro | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2012 | 2011/2012 | Primera | 20 | 1 - 2 | Delgado Ferreiro | Ficha | Acta | |||
| 29/04/2012 | 2011/2012 | Primera | 36 | 2 - 2 | Teixeira Vitienes | Ficha | Acta | |||
| 22/04/2012 | 2011/2012 | Primera | 35 | 4 - 0 | Muñiz Fernández | Ficha | Acta | |||
| 15/04/2012 | 2011/2012 | Primera | 34 | 1 - 0 | Ayza Gamez | Ficha | Acta | |||
| 07/04/2012 | 2011/2012 | Primera | 32 | 3 - 1 | Velasco Carballo | Ficha | Acta | |||
| 31/03/2012 | 2011/2012 | Primera | 31 | 0 - 2 | Teixeira Vitienes F. | Ficha | Acta | |||
| 25/03/2012 | 2011/2012 | Primera | 30 | 1 - 1 | Alvarez Izquierdo | Ficha | Acta | |||
| 22/03/2012 | 2011/2012 | Primera | 29 | 1 - 1 | Iglesias Villanueva | Ficha | Acta | |||
| 17/03/2012 | 2011/2012 | Primera | 28 | 3 - 0 | Undiano Mallenco | Ficha | Acta | |||
| 10/03/2012 | 2011/2012 | Primera | 27 | 2 - 3 | Iturralde Gonzalez | Ficha | Acta | |||
Evolución
Fotografías del Jugador
Anterior Siguiente
-
Nelson entrenando -
Nelson Salamanca-Betis 09-10 -
Nelson e Iriney salida a Salamanca -
Nelson Betis-Numancia 09-10 7 -
Nelson Betis-Numancia 09-10 6 -
Nelson Betis-R.Sociedad 09-10 -
Nelson Betis-Numancia 09-10 5 -
Nelson Betis-Numancia 09-10 4 -
Nelson Betis-Numancia 09-10 13 -
Nelson Betis-Numancia 09-10 12 -
Nelson Betis-Numancia 09-10 11 -
Nelson Betis-Numancia 09-10 10 -
Nelson Betis-Numancia 09-10 -
Nelson Betis-Numancia 09-10 3 -
Nelson Betis-Numancia 09-10 2 -
Nelson Betis-Numancia 09-10 15 -
Nelson Betis-Numancia 09-10 14 -
Nelson Betis-Salamanca 09-10 14 -
Nelson Betis-Celta 09-10 13 -
Jugar ante 50.000 sera un orgullo -
Nelson entrenamiento24 -
Nelson Betis-R.Sociedad 09-10 4 -
Nelson Betis-R.Sociedad 09-10 3 -
Nelson Betis-R.Sociedad 09-10 2
Videos y Audios del Jugador
Post sobre Nelson en el foro
Jugadores
Comparte Vestuario
Jugadores en su puesto
- 3. Fernando Vega. Defensa
- 16. Óscar López. Defensa
- 0. Camacho. Defensa
- 3. Rodolfo I. Defensa
- 20. Rodolfo II. Defensa
- 3. Romero. Defensa
- 0. Eric. Defensa
- 17. Wagner. Defensa
- 6. Tosic. Defensa
- 0. Javi. Defensa
- 15. Monzón. Defensa
- 32. Toni. Defensa
- 3. Mingo. Defensa
- 3. Gordillo. Defensa
- 2. Luis Fernández. Defensa









