Clasificación
Temporada 1934/1935 - Primera División - Jornada 22
| Total | Casa | Fuera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | | Betis Balompié[1] | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 | 43 | 19 | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 5 | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 |
| 2 | | Madrid Fútbol Club | 33 | 22 | 16 | 1 | 5 | 61 | 34 | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 41 | 12 | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 22 |
| 3 | | Oviedo Fútbol Club | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 60 | 47 | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 20 | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 27 |
| 4 | | Athletic Club | 25 | 22 | 11 | 3 | 8 | 60 | 37 | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 13 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 24 |
| 5 | | Sevilla FC | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 | 38 | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 13 | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 25 |
| 6 | | Fútbol Club Barcelona | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 55 | 44 | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 32 | 12 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 32 |
| 7 | | Athlétic Club de Madrid | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 45 | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 19 | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 26 |
| 8 | | CD Español | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 59 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 22 | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 37 |
| 9 | | Valencia Fútbol Club | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 | 49 | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 12 | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 37 |
| 10 | | Racing Club de Santander | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 46 | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 27 |
| 11 | | Donostia Fútbol Club | 11 | 22 | 5 | 1 | 16 | 28 | 67 | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 26 | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 41 |
| 12 | | Arenas de Guecho | 9 | 22 | 3 | 3 | 16 | 17 | 56 | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 36 |
Notas:
- [1] Bajo la dirección de Patrick O'Connell, el Betis Balompié se proclamó Campeón de Liga con Urquiaga, Areso, Aedo, Peral, Gómez, Larrinoa, Adolfo, Lecue, Unamuno, Timimi, Saro, Caballero, Rancel, Valera y Espinosa; 6 vascos, 3 canarios, 3 sevillanos y un almeriense.











