Clasificación
Temporada 1953/1954 - Tercera Divisón - Grupo VI - Jornada 38
| Total | Casa | Fuera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | | Real Betis | 57 | 36 | 25 | 7 | 4 | 81 | 28 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 62 | 10 | 21 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 18 |
| 2 | | CD San Fernando | 46 | 36 | 20 | 6 | 10 | 115 | 56 | 33 | 18 | 16 | 1 | 1 | 85 | 11 | 13 | 18 | 4 | 5 | 9 | 30 | 45 |
| 3 | | Cádiz CF | 45 | 36 | 21 | 3 | 12 | 91 | 52 | 33 | 18 | 16 | 1 | 1 | 66 | 10 | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 42 |
| 4 | | CD San Álvaro | 42 | 36 | 20 | 2 | 14 | 76 | 55 | 32 | 18 | 15 | 2 | 1 | 53 | 16 | 10 | 18 | 5 | 0 | 13 | 23 | 39 |
| 5 | | SD Ceuta | 42 | 36 | 18 | 6 | 12 | 65 | 43 | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 54 | 11 | 7 | 18 | 1 | 5 | 12 | 11 | 32 |
| 6 | | AD Almería | 40 | 36 | 17 | 6 | 13 | 72 | 46 | 30 | 18 | 14 | 2 | 2 | 57 | 14 | 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 32 |
| 7 | 38 | 36 | 15 | 8 | 13 | 74 | 64 | 30 | 18 | 13 | 4 | 1 | 56 | 17 | 8 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 47 | ||
| 8 | | Algeciras CF | 38 | 36 | 17 | 4 | 15 | 75 | 54 | 34 | 18 | 16 | 2 | 0 | 61 | 7 | 4 | 18 | 1 | 2 | 15 | 14 | 47 |
| 9 | | Recreativo Granada | 36 | 36 | 15 | 6 | 15 | 58 | 64 | 30 | 18 | 13 | 4 | 1 | 45 | 14 | 6 | 18 | 2 | 2 | 14 | 13 | 50 |
| 10 | | Recreativo de Huelva | 34 | 36 | 14 | 6 | 16 | 49 | 62 | 30 | 18 | 13 | 4 | 1 | 37 | 9 | 4 | 18 | 1 | 2 | 15 | 12 | 53 |
| 11 | | Larache CF | 33 | 36 | 15 | 3 | 18 | 65 | 87 | 29 | 18 | 14 | 1 | 3 | 52 | 33 | 4 | 18 | 1 | 2 | 15 | 13 | 54 |
| 12 | | CD Iliturgi | 32 | 36 | 12 | 8 | 16 | 63 | 80 | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 | 25 | 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 55 |
| 13 | | RCD Córdoba | 32 | 36 | 11 | 10 | 15 | 51 | 47 | 26 | 18 | 10 | 6 | 2 | 42 | 12 | 6 | 18 | 1 | 4 | 13 | 9 | 35 |
| 14 | | CD Utrera | 30 | 36 | 13 | 4 | 19 | 50 | 88 | 27 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 21 | 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 18 | 67 |
| 15 | | CD Málaga | 30 | 36 | 12 | 6 | 18 | 64 | 83 | 27 | 18 | 11 | 5 | 2 | 44 | 21 | 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 20 | 62 |
| 16 | | CA Tetuán | 30 | 36 | 13 | 4 | 19 | 66 | 81 | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 22 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 13 | 59 |
| 17 | | CD Valdepeñas | 29 | 36 | 14 | 1 | 21 | 45 | 86 | 29 | 18 | 14 | 1 | 3 | 35 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 | 71 |
| 18 | | UD Sevillana Tanger | 25 | 36 | 10 | 5 | 21 | 51 | 96 | 20 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 19 | 5 | 18 | 2 | 1 | 15 | 17 | 77 |
| 19 | | Úbeda CF | 25 | 36 | 9 | 7 | 20 | 44 | 83 | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 22 | 4 | 18 | 0 | 4 | 14 | 11 | 61 |











