Crónica: Valencia CF 4 - Real Betis 0
Temporada 2011/2012 - Primera División
- Jornada: Jornada 35
- Fecha: 22/04/2012
- Estadio: Mestalla
- Hora: 21:30
- Asistencia: 35000
- Árbitro: Muñiz Fernández
Valencia CF
4 - 0
Real Betis
Emery Alineacion Inicial
| Jugador | Tarj. | Gol | Min. | Sust. |
|---|---|---|---|---|
| Guaita | 90 | |||
| Barragán | 90 | |||
| Rami | 90 | |||
| Ricardo Costa | | 90 | ||
| Jordi Alba | 90 | |||
| Albelda (C) | | 77 | | |
| Parejo | 90 | |||
| Feghouli |
1
| 73 | | |
| Jonas |
1
| 90 | ||
| Canales | 80 | | ||
| Soldado |
1
| 90 |
Sustituciones
| Jugador | Tarj. | Gol | Min. | Sust. |
|---|---|---|---|---|
| Piatti |
1
| 73 | ||
| Maduro | 77 | |||
| Bernat | 80 |
Pepe Mel Alineacion Inicial
| Jugador | Tarj. | Gol | Min. | Sust. |
|---|---|---|---|---|
| Fabricio | 90 | |||
| Nélson | 90 | |||
| Paulao | 90 | |||
| Dorado | | 56 | | |
| Nacho | 90 | |||
| Jefferson Montero | 64 | | ||
| Cañitas (C) | | 90 | ||
| Beñat | | 90 | ||
| Jonathan Pereira | 57 | | ||
| Rubén Castro | 90 | |||
| Roque Santa Cruz | 71 | |
Sustituciones
| Jugador | Tarj. | Gol | Min. | Sust. |
|---|---|---|---|---|
| Amaya | 57 | |||
| Salva Sevilla | 64 | |||
| Jorge Molina | | 71-88 | |
- 1 - 0 Min. 6. Jonas.
Encuentra un hueco Parejo, Jonas se entiende con Soldado y el brasileño mete la pierna para superar a Fabricio y hacer el primero. - 2 - 0 Min. 62. Feghouli.
Buen servicio de Canales al corazón del área y Feghouli, más listo y rápido que nadie, hace el segundo con la derecha. - 3 - 0 Min. 86. Soldado.
La pone Piatti, Paulao despeja en línea de gol y Soldado mete la pierna para hacer el tercero. - 4 - 0 Min. 88. Piatti.
Nacho se duerme, Piatti recorta a Fabricio y, a puerta vacía, hace el cuarto.
- Valencia CF:
- Tarjeta amarilla a Albelda por derribar a un contrario en la disputa del balón en el minuto 16.
- Tarjeta amarilla a Ricardo Costa por derribar a un contrario en la disputa del balón en el minuto 67.
- Real Betis:
- Tarjeta amarilla a Cañitas por derribar a un contrario en la disputa del balón en el minuto 10.
- Tarjeta amarilla a Beñat por derribar a un contrario en la disputa del balón en el minuto 20.
- Tarjeta roja a Dorado por derribar a un adversario impidiendo una manifiesta ocasión de gol en el minuto 56.
- Tarjeta roja a Jorge Molina por dirigirse a uno de mis auxiliares en los siguientes términos: ¡me cago en tu puta madre ! en el minuto 88.
Betis +Relajación = Derrota 1-0 Valencia CF - Real Betis
Empezó el Betis el partido como otros muchos en ésta temporada, sin tensión competitiva y es que la ausencia de presión no se tradujo en un equipo que juega al fútbol que se le presupone, sino que mostró al Betis dormido que desaparece en distintas fases del encuentro.A consecuencia de ello con tan sólo 5 minutos de juego disputados, el Valencia ya mostraba que iba a buscar las bandas y que entraría con facilidad por ellas haciendo el dos contra uno a los laterales verdiblancos o con las apariciones de Jonas y un buen Canales, desde la segunda línea.En el minuto 6 una combinación por el centro entre Jonas y Soldado, acabaría en el primer gol Valencianista aparentemente con mucha facilidad desbordando los centrales y portero Béticos, pintaba mal la noche
La presión Ché hacía que los verdiblancos no fueran capaces de enlazar tres pases seguidos y se encomendaran a la velocidad de Montero que en esta ocasión no conseguía desbordar la defensa Valencianista.
No tuvo ni una ocasión clara el Real Betis en toda la primera parte tan sólo una falta que Beñat lanzaría alta, el peligro y la posesión las pondría el Valencia que pudo irse con un marcador más amplio si Canales acierta con una ocasión que impactó sobre el poste derecho de la portería de Fabricio.
La segunda parte empezaría como la primera, con un Betis romo, que sólo creaba cierto peligro a balón parado y un Valencia que avisaba que el partido seguiría en la misma tónica, además con la ayuda de la mala actuación del colegiado designado en el día de hoy, que si bien acertó anulando un Gol de Ramí por fuera de juego, en el minuto 56 sancionaba con tarjeta roja un claro piscinazo de Feghouli llevando a la caseta a Dorado, y se mostraba durante todo el partido muy escrupuloso con los verdiblancos y no tanto con alguna entrada del primer tiempo de los locales.
Tras la expulsión ya el partido se ponía imposible, el Betis trataba de recomponer la defensa con la entrada de Amaya por Pereira y si ya estaba a merced del equipo Valencianista, el empuje de estos hacía que retrocedieran posiciones y empezara la sucesión de ocasiones Chés.
El 2-0 sería obra de Feghouli que se adelanta a los centrales verdiblancos tras un buen pase de Canales desde la banda izquierda y que daría la puntilla definitiva a un equipo que poco más podía hacer .
De ahí al final poco más que contar, dos goles cerca del descuento de un Valencia que se limitaba a aprovechar la superioridad numérica y los fallos verdiblancos, obra de Soldado y Piatti, y las expulsiones por protestar de Jorge Molina al final del partido y de Roberto Ríos.
El Betis sale goleado de Mestalla con la sensación de una justa derrota pero sin que el equipo contrario tuviera que meter un ritmo alto al partido y una vez más se demuestra que hablar de objetivos superiores a la realidad deportiva del club no le hace ningún bien y parece que pocos retos quedan por conseguir más allá de la liga particular.
- Valencia
Guaita; Barragán, Rami, Ricardo Costa, Jordi Alba; Albelda (Maduro, m. 77), Parejo; Feghouli (Piatti, m. 73), Jonas, Canales (Bernat, m. 80); y Soldado.
- Real Betis
Fabricio; Nelson, Paulao, Dorado, Nacho; Jefferson Montero (Salva Sevilla, m. 64), Cañas, Beñat, Jonathan Pereira (Amaya, m. 57); Rubén Castro y Santa Cruz (Jorge Molina, m. 71).
Videos/Audios del Partido
Minuto a Minuto
| Mn | Descripción |
|---|---|
| 0 | Buenas noches desde Mestalla. En unos minutos va a dar comienzo el partido entre el Valencia y el Betis. |
| 0 | Valencia: Guaita; Barragán, Rami, Ricardo Costa, Jordi Alba; Albelda, Parejo; Feghouli, Canales; Jonas y Soldado. |
| 0 | Betis: Fabricio; Nelson, Paulao, Dorado, Nacho; Cañas, Beñat; Jefferson Montero, Jonathan Pereira; Rubén Castro y Santa Cruz. |
| 0 | COMIENZA EL PARTIDO. |
| 1 | Centro de Jordi Alba desde la izquierda al segundo palo que no puede llegar a rematar Barragán. |
| 3 | Centro de Jonas desde la izquierda que manda Paulao a saque de esquina. |
| 5 | ¡GOOOOOL DEL VALENCIA! Jonas. Valencia 1 Betis 0. |
| 6 | Pared en la frontal entre Jonas y Soldado que manda el brasileño a la red. |
| 8 | Se ha llevado un fuerte golpe Jonas tras llevarse un balonazo. |
| 10 | Parece que se recupera Jonas y vuelve al terreno de juego. |
| 12 | Tiene la iniciativa el Valencia en los primeros minutos del partido. Amarilla para Cañas tras una dura entrada sobre Jonas. |
| 13 | Centro de Barragán desde la derecha que despeja muy atenta la zaga bética. |
| 15 | Lo intenta ahora Jefferson Montero por la banda derecha. Acaba perdiendo la pelota el extremo bético. |
| 17 | Amarilla para Albelda tras una dura entrada sobre Jefferson Montero. |
| 19 | Jonas Gonçalves tiene en sus botas el segundo, pero su dispara lo ataja Fabricio. |
| 20 | Tarjeta amarilla para Beñat tras una dura entrada. |
| 23 | El Valencia controla el balón. Canales y Parejo controlan el centro del campo ante un Betis que sigue buscando una contra. |
| 25 | Gran jugada de Feghouli por la derecha, centro al segundo palo y remate en semifallo de Jonas que no crea peligro. |
| 28 | Centro de Jordi Alba al palo corto que no puede llegar a rematar Soldado. |
| 30 | El partido lo tiene controlado el Valencia. Controla el juego en ataque y el juego en defensa ante un Betis algo perdido en el campo. |
| 32 | Partido interior de Jefferson Montero que no puede llegar a ningún compañero. |
| 35 | Falta peligrosa favorable al Betis en la frontal por derribo de Jordi Alba sobre Montero. |
| 36 | Libre directo que ejecuta Beñat y que se marcha directamente fuera. |
| 38 | Centro de Feghouli que Paulao está muy cerca de introducir en su propia portería. |
| 41 | Córner que bota Beñat al segundo palo y que no puede llegar a rematar Santa Cruz. |
| 43 | ¡Disparo de Canales desde la frontal que se marcha a la madera!. |
| 45 | ¡Zapatazo lejano de Beñat que atrapa Guaita en dos tiempos!. |
| 45 | FINAL DE LA PRIMERA PARTE. |
| 46 | COMIENZA LA SEGUNDA PARTE. |
| 47 | Disparo de Jonas Gonçalves que no llega a portería. |
| 49 | Centro de Jonas al palo corto para Canales, que le pega al palo corto. Para Fabricio. |
| 51 | Falta muy peligrosa favorable al Betis por derribo sobre Santa Cruz en la frontal. |
| 52 | Libre directo que ejecuta Beñat directamente contra la barrera. |
| 53 | Remate de cabeza de Ricardo Costa que se marcha fuera. |
| 55 | Gol anulado a Rami por fuera de juego tras un remate de cabeza. |
| 56 | Roja directa para Dorado tras derribar a Feghouli cuando se plantaba ante Fabricio. |
| 57 | La falta la tira Canales y para muy atento Fabricio. |
| 59 | ¡Soldado a trancas y barrancas está muy cerca de firmar el segundo para el Valencia!. |
| 61 | Entra Amaya por Pereira en el Betis. |
| 62 | ¡GOOOOOOL DEL VALENCIA! Feghouli. Valencia 2 Betis 0. |
| 63 | Centro desde la izquierda que Feghouli remata de primeras a la red. |
| 65 | Entra Salva Sevilla por Jefferson Montero en el Betis. |
| 67 | Centro desde la derecha de Feghouli que no puede llegar a rematar ningún compañero. |
| 68 | ¡Centro de Canales al segundo palo que no puede llegar a rematar Soldado!. |
| 70 | Juega ahora a placer el Valencia tras el segundo gol. El Betis se dedica a defender con diez hombres. |
| 71 | Entra Jorge Molina por Roque Santa Cruz en el Betis. |
| 73 | Fabricio salva ante Soldado el tercer tanto del Valencia. |
| 75 | Entra Piatti por Feghouli en el Valencia. |
| 78 | ¡Soldado se la deja en la frontal a Piatti, que le pega cruzado fuera por muy poco!. |
| 81 | Entra Bernat por Canales en el Valencia. Gran partido del joven media punta che. |
| 85 | Recta final de un partido que hace muchos minutos que controla el Valencia a placer. |
| 86 | ¡GOOOOOL DEL VALENCIA! Soldado. Valencia 3 Betis 0. |
| 87 | Centro chut de Piatti desde la derecha, despeja Paulao y boca de gol y Soldado manda la pelota a la red. |
| 88 | ¡GOOOOOL DEL VALENCIA! Piatti. Valencia 4 Betis 0. |
| 88 | Indecisión en la defensa del Betis que aprovecha Piatti para recortar a Fabricio y firmar el cuarto del Valencia. |
| 89 | Expulsado Jorge Molina en el Betis tras decirle algo al colegiado. |
| 90 | Tres minutos de descuento. |
| 93 | FINAL DEL PARTIDO. |
Crónica visitada 335 veces desde 06/05/2012
Próximo Partido
Real Betis
Zaragoza
Jor. 37
- Benito Villamarín
- 26/05/201320:00 h.
- Cuatro
| C | # | Partido | Result. |
|---|---|---|---|
| 36 | RCD Mallorca - Real Betis | 1 - 0 | |
| 35 | Real Betis - Celta de Vigo | 1 - 0 | |
| 34 | FC Barcelona - Real Betis | 4 - 2 | |
| 33 | Real Betis - Deportivo Coruña | 1 - 1 |
| C | Partido | Fecha |
|---|---|---|
| Real Betis - Zaragoza | 26/05/2013 | |
| Levante UD - Real Betis | 01/06/2013 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Valencia CF | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 |
| 6 | Málaga CF | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 7 | Real Betis | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 8 | Rayo Vallecano | 36 | 15 | 4 | 17 | 49 |
Trofeo BW: Clasificación Partido
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Beñat | 11 |
| 2 | Paulao | 9 |
| 3 | Jonathan Pereira | 6 |
| 4 | Nacho | 4 |
| 5 | Rubén Castro | 3 |
| 6 | Jefferson Montero | 3 |
| 7 | Roque Santa Cruz | 2 |
| 8 | Salva Sevilla | 2 |
| 9 | Cañitas | 1 |
| 10 | Nélson | 1 |
| 11 | Dorado | 0 |
| 12 | Fabricio | 0 |
| 13 | Jorge Molina | 0 |
| 14 | Amaya | 0 |











