Crónica: CP Cacereño 2 - Betis B 0
Temporada 2012/2013 - Segunda Division B - Grupo IV
- Jornada: Jornada 8
- Fecha: 12/10/2012
- Estadio: Príncipe Felipe
- Hora: 17:00
- Asistencia: 1600
- Árbitro: Perez Muley
CP Cacereño
2 - 0
Betis B
Cobos Alineacion Inicial
| Jugador | Tarj. | Gol | Min. | Sust. |
|---|---|---|---|---|
| Fuente | 90 | |||
| Jaraiz | 80 | | ||
| Juli Ferrer | 90 | |||
| Palero | 90 | |||
| Mario Carrizosa (C) | 90 | |||
| Matias Saad | 75 | | ||
| Santi Amaro | | 90 | ||
| Chapi |
1
| 90 | ||
| Raúl Medina | | 90 | ||
| Rafa Gómez | | 85 | | |
| Toni | 90 |
Sustituciones
| Jugador | Tarj. | Gol | Min. | Sust. |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Esteve | 75 | |||
| Privat | | 80 | ||
| Checa | 85 |
Puma Alineacion Inicial
| Jugador | Tarj. | Gol | Min. | Sust. |
|---|---|---|---|---|
| Antonio | 90 | |||
| Manu Palancar (C) | 90 | |||
| Fran Ávila |
1
| 90 | ||
| Caro | | 90 | ||
| Borja Navarro | 90 | |||
| Varela | 56 | | ||
| Eneko | 82 | | ||
| Adrián Rodríguez | 12 | | ||
| Álex | 90 | |||
| Querol | 90 | |||
| Eder | 90 |
Sustituciones
| Jugador | Tarj. | Gol | Min. | Sust. |
|---|---|---|---|---|
| Edu Alarte | 12 | |||
| Luís Madrigal | 56 | |||
| Isaac | 82 |
- 1 - 0 Min. 6. Fran Ávila (Propia Puerta).
- 2 - 0 Min. 82. Chapi.
- CP Cacereño:
- Tarjeta amarilla a Raúl Medina por derribar a un contrario en la disputa del balón en el minuto 24.
- Tarjeta amarilla a Santi Amaro por derribar a un contrario en la disputa del balón en el minuto 66.
- Tarjeta amarilla a Rafa Gómez por derribar a un contrario en la disputa del balón en el minuto 77.
- Tarjeta amarilla a Privat por derribar a un contrario en la disputa del balón en el minuto 83.
- Betis B:
- Tarjeta amarilla a Caro por derribar a un contrario en la disputa del balón en el minuto 40.
Derrota del Real Betis B ante el CD Cacereño
Un competitivo y desafortunado Betis B cosechó un injusto 2 - 0 y no pudo arañar puntos en el partido, de la 8º jornada del grupo IV de la Segunda División B, que en la tarde de hoy ha disputado en el del Cacereño.Contaba de inicio Antonio Manuel Racero "Puma", en su segundo partido al mando del filial verdiblanco, con Antonio Ayala en la porteria, Manu Palancar, Fran Ávila, Jose Antonio Caro, Borja Navarro, Eder Vilarchao, Eneko, Adrián, Varela, Álex Alegría y David Querol; que saltaban al campo con la tercera equipación ya que, el conjunto local jugaba de verde y blanco.
Comenzó el partido, en un terreno de juego en pésimas condiciones, con mala suerte para el equipo bético, que encajó un gol de Fran ávila en propia puerta en el minuto 6 y vió como el centrocampista Adrián, en su primer desplazamiento con el B, tuvo que marcharse lesionado en el minuto 10, siendo sustituido por Edu Alarte.
Supo reponerse nuestro filial y durante el resto de la primera parte imprimió seriedad a su juego, siendo superior al Cacereño pero sin tener la recompensa del gol en ninguna de las múltiples oportunidades de Varela y Querol. Se fué al descanso con tarjeta amarilla Jose Antonio Caro.
La segunda mitad en el Príncipe Felipe de Cáceres la comenzó el Betis B con los mismos jugadores que se marcharon al descanso e intentando volver a darle al partido la intensidad que consiguieron en la primera parte, aunque a los pocos minutos "Puma" introdujo a Luis Madrigal en el puesto de Varela, bastante desgastado después del trabajo que realizó en la primera mitad.
Conforme fueron pasando los minutos el Betis B se hizo dueño y señor del encuentro, con un Cacereño que, con timidas llegadas, intentaba hacer valer el gol que se encontró en los primeros instantes del partido, mientras dejaba pasar el tiempo.
Desperdició Luis Madrigal a pase de Álex Alegría , en el minuto 72, la ocasión más clara del partido, en un uno contra uno que salvó Fuentes, el portero del equipo extremeño.
En pleno asedio bético y con un cuadro local encerrado atrás, el conjunto extremeño aprovechó una contra para que subiera el segundo al marcador después de que el balón entrara tras dar en el larguero, matando el partido en una de las pocas ocasiones que tuvo en los 90 minutos.
Nuestro filial dejó escapar un partido en el que la mala suerte eclipsó la mejoría en el juego, quedandose con 6 puntos y con un duro calendario por delante.
Ficha completa del partido
Minuto a Minuto
| Mn | Descripción |
|---|---|
| 0 | Once del Betis B en Ceceres: Ayala, Palancar, Fran Ávila,Caro, Borja, Varela, Eneko, Adrián, Álex Alegría, Querol y Vilarchao. #betisb. |
| 0 | Once de Cacereño: Fuente, Jaraiz, Ferrer, Palero, Amaro, Matias Saad, Chapi, Raul Medina, Toni y Rafa Gómez via @RBetisOficial. |
| 0 | CD Cacereño - Betis B, el filial verdiblanco vestirá con la tercera equipación. |
| 0 | CD Cacereño - Betis B - 0-0 - Comienza el partido, sacando el equipo local. |
| 3 | El terreno de juego se encuentra en muy mal estado, asi que habrá mucho juego aereo. |
| 6 | Gol del cacereño, Fran Avila en propia puerta. |
| 9 | Volvia al once incial Fran Avila despues de varios partidos de suplente, mala suerte. |
| 10 | Fueeeeeeeeeera el remate de Querol que salió alto. |
| 11 | Sigue la mala suerte, Adrian está lesionado y en su lugar entrará Edu alarte. |
| 14 | Fueeeeera el disparo de Varela que sale a corner, vamossss chavales. |
| 20 | A punto de marcar nuevamente el equipo local. |
| 21 | Remate de Borja a la manos del portero local. |
| 22 | Dos ocasiones clarisimas seguidas para el Betis B, Querol y y Alex Alegria. |
| 23 | Tarjeta amarilla para Raul Medina. |
| 30 | Partido muy serio del Betis B pero lamentablemente va perdiendo por mala suerte. |
| 31 | Una sola intervencion del portero betico, para coger la pelota dentro de su porteria. |
| 35 | Fuera de juego muy justo de Varela que se qudaba solo ante el portero local, que pena. |
| 36 | Los recogepelotas han desaparecido dl campo,1jugador betico tiene que ir por la pelota. |
| 38 | Dominio total del filial verdiblanco con poca fortuna de cara al gol. |
| 40 | Nuevo ataque betico de Varela que saca el portero. |
| 41 | Tarjeta amarilla para Caro. |
| 42 | Fueeeeeeera el disparo de Querol que salio a la derecha del portero local. |
| 44 | Otra vez Querol remata fueraaaaaa. |
| 45 | Ahora Varela dispara fuera, que pena de oportunidades falladas. |
| 45 | Final de la primera parte, gol de Fran Avila en propia meta. |
| 45 | Comienza la segunda mitad. |
| 45 | No ha habido cambio después del descanso, tan solo el de Edu por Adrian min 10. |
| 51 | Primera ocasion del equipo local que para Ayala. |
| 56 | Sale Varela y entra Luis madrigal. |
| 58 | Remate de Raul Medina que sale por encima de Ayala. |
| 60 | Segunda oportunidad seguida del Cacereño. |
| 65 | Una segunda parte espesa sin ocasiones claras, se nos escapa el tiempo. |
| 65 | Amarilla de Santi Amaro. |
| 69 | Contragolpe del Cacereño, el Betis B está volcado en el dominio. |
| 72 | Paradoooooooooooooooon de Fuentes a tiro de Luis Madrigal, vamossss. |
| 74 | Sale Saad y entra Estevez. |
| 75 | Nueva ocasión de Alex Alegria. |
| 77 | Amarilla a Rafa Gomez. |
| 78 | Asedio betico al area rival con todo el equipo metido atras. |
| 79 | Entra Isaac y sale Jaraiz. |
| 81 | Gol del Cacereño, que injusticia de resultado. |
| 82 | Entra Isaac y Sale Eneko. |
| 83 | Amarrila a Privat. |
| 84 | Fueeera el disparo de Caro, hoy no hay quien meta un gol. |
| 85 | Sale Rafa Gomez y entra Checa. |
| 87 | Una pena el partido que se le está escapando al Betis B. |
| 4 | Minutos de descuento. |
| 90 | Final del partido, muy buenas sensaciones pero se ha perdido. |
| 90 | Ojo al proximo partido en casa contra un historico como es el Albacete. |
| 90 | Muchas gracias por acompañarnos a seguir el filial verdiblanco. |
Crónica visitada 425 veces desde 12/10/2012
Próximo Partido
Real Betis
Real Betis
Sin Determinar
- Benito Villamarin
- 12/09/190700:00 h.
- Sin TV
| C | # | Partido | Result. |
|---|---|---|---|
| 38 | Levante UD - Real Betis | 1 - 1 | |
| 37 | Real Betis - Zaragoza | 4 - 0 | |
| 36 | RCD Mallorca - Real Betis | 1 - 0 | |
| 35 | Real Betis - Celta de Vigo | 1 - 0 |
| C | Partido | Fecha |
|---|
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Valencia CF | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 6 | Málaga CF | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 7 | Real Betis | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 16 | 5 | 17 | 53 |











