Buscar Plantilla:
Temporada 2012/2013 - Primera División
Cargar Datos
| Jugador | Jugados | Completos | Titular | Suplente | Minutos | Lesiones | Goles | Fallo Penalty | Tarjeta Amarilla | Doble Amarilla | Tarjeta Roja | Expulsiones |
|---|
| Adrían | 30 | 29 | 29 | 1 | 2689 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Agra | 10 | 2 | 7 | 3 | 508 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Martínez | 13 | 11 | 11 | 2 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amaya | 25 | 21 | 23 | 2 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Ángel | 9 | 5 | 6 | 3 | 560 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Beñat | 31 | 19 | 30 | 1 | 2584 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casto | 4 | 3 | 4 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cañitas | 27 | 23 | 26 | 1 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Chica | 21 | 20 | 20 | 1 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dorado | 7 | 5 | 5 | 2 | 497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eder | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabricio | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fausto Tienza | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Campbell | 25 | 5 | 20 | 5 | 1503 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Jonathan Pereira | 6 | 1 | 1 | 5 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Molina | 30 | 13 | 20 | 10 | 1979 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos | 23 | 2 | 20 | 3 | 1423 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Manu Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manu Palancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario | 19 | 13 | 18 | 1 | 1501 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Molins | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacho | 27 | 22 | 23 | 4 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Nono | 14 | 0 | 4 | 10 | 568 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nosa Igiebor | 16 | 2 | 7 | 9 | 574 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nélson | 10 | 9 | 10 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pabón | 14 | 8 | 12 | 2 | 1045 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulao | 20 | 13 | 17 | 3 | 1558 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Perquis | 10 | 5 | 7 | 3 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Pozuelo | 11 | 1 | 4 | 7 | 429 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Castro | 31 | 29 | 29 | 2 | 2680 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Pérez | 22 | 12 | 15 | 7 | 1352 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Salva Sevilla | 14 | 1 | 12 | 2 | 865 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vadillo | 12 | 0 | 3 | 9 | 458 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Adrían | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agra | 4 | 0 | 4 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amaya | 3 | 2 | 2 | 1 | 203 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beñat | 6 | 2 | 3 | 3 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casto | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cañitas | 2 | 0 | 1 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chica | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorado | 2 | 1 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eder | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Campbell | 5 | 1 | 4 | 1 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Pereira | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Molina | 6 | 4 | 5 | 1 | 476 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Molins | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacho | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nono | 4 | 0 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosa Igiebor | 3 | 2 | 3 | 0 | 225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nélson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulao | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Perquis | 4 | 3 | 4 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozuelo | 2 | 1 | 2 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Castro | 6 | 2 | 3 | 3 | 360 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Pérez | 5 | 4 | 5 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Salva Sevilla | 2 | 1 | 2 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vadillo | 3 | 2 | 2 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrían | 5 | 4 | 5 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agra | 11 | 0 | 7 | 4 | 544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Martínez | 14 | 3 | 7 | 7 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amaya | 11 | 3 | 6 | 5 | 618 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel | 4 | 1 | 3 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beñat | 11 | 2 | 8 | 3 | 522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos García | 3 | 0 | 1 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casto | 6 | 5 | 5 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cañitas | 10 | 2 | 6 | 4 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chica | 10 | 2 | 5 | 5 | 534 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dorado | 13 | 6 | 10 | 3 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabricio | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Campbell | 8 | 0 | 4 | 4 | 403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Pereira | 14 | 0 | 7 | 7 | 646 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Molina | 15 | 1 | 7 | 8 | 730 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos | 13 | 2 | 8 | 5 | 726 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Manu Herrera | 10 | 3 | 6 | 4 | 591 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Manu Palancar | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario | 4 | 1 | 2 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacho | 13 | 1 | 8 | 5 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nono | 12 | 2 | 5 | 7 | 647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nosa Igiebor | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nélson | 13 | 3 | 8 | 5 | 731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paulao | 7 | 2 | 6 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perquis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozuelo | 13 | 0 | 8 | 5 | 561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Castro | 13 | 1 | 6 | 7 | 566 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Pérez | 10 | 1 | 8 | 2 | 513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salva Sevilla | 14 | 2 | 6 | 8 | 676 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Rodríguez | 10 | 0 | 5 | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vadillo | 8 | 0 | 2 | 6 | 342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- © Betisweb 2010
- Mapa Web
- Betisweb.com
- Contáctenos
- Avisos legales
- Archivo
- Ayuda
- Arriba











