- Actividad más vieja
-
hoy, 09:01en Diario de Sevilla también lo comentan222 respuesta(s) | 3221 visita(s) -
hoy, 08:55Vamos a ver, yo quiero que siga Mel, porque se lo ha ganado Pero que el día que se vaya Pepe Mel, seguirá habiendo Betis y esas cosas eh Que aquí...222 respuesta(s) | 3221 visita(s) -
hoy, 00:14Qué mamona el Pellejo, no le deja cantar a Arturo más de 4 o 5 frases...jajajaja. Por cierto, la comparsa del Jona se llamarán en 2014 "Los chicos...13614 respuesta(s) | 528332 visita(s) -
Ayer, 19:31Yo he terminado hoy de ver la 8ª y última hasta el momento temporada de Supernatural (aún queda la 9ª temporada por hacerse, en principio, aunque hay...3063 respuesta(s) | 83823 visita(s) -
Ayer, 08:56entonces la única aspiración de éste equipo tiene que ser los 43 puntos?46 respuesta(s) | 1188 visita(s) -
Ayer, 08:55*****, entonces el Domingo me quedo en casa1803 respuesta(s) | 78650 visita(s) -
Ayer, 08:50muy flojita Iron Man 3, esperaba algo más la verdad5212 respuesta(s) | 159793 visita(s) -
Ayer, 00:04al final a la Europa League irá el primer equipo en chanclas que pasaba por ahí1803 respuesta(s) | 78650 visita(s) -
Ayer, 00:01Juegan con la afición como quieren....... Se ríen en nuestra cara1046 respuesta(s) | 26243 visita(s) -
20/05/2013, 23:56impresentable1046 respuesta(s) | 26243 visita(s) -
20/05/2013, 23:02visto lo visto, me preocupa más cómo va a salir el Betis el Domingo...212 respuesta(s) | 8540 visita(s) -
20/05/2013, 23:01el partidito del Betis es para Pina-Gio y 5 kilos de regalo :twisted:1046 respuesta(s) | 26243 visita(s) -
20/05/2013, 22:59Lo único positivo es que no se puede jugar peor1046 respuesta(s) | 26243 visita(s) -
20/05/2013, 22:58vaya bajonazo6538 respuesta(s) | 128595 visita(s) -
20/05/2013, 22:56Yo creo que al único que le gustaba hoy la alineación es a Pepe Mel Yo no sé cuantas veces tiene que escupir en la camiseta Juankar para no jugar...6538 respuesta(s) | 128595 visita(s) -
20/05/2013, 22:54No tienen huevos de jugar así aquí en el Villamarín1046 respuesta(s) | 26243 visita(s) -
20/05/2013, 19:48Pues yo no lo veo para tanto que se hablara tanto en Twitter, se veía venir que iba a salir ya. Más que nada porque hubo momentos antes de que...3063 respuesta(s) | 83823 visita(s) -
20/05/2013, 17:19....... si antes de nacer el Real Betis ya existía Pelusa97 :burlando:11 respuesta(s) | 204 visita(s) -
20/05/2013, 17:15Oviedo-Albacete, tiene un sabor a añejo de los buenos5 respuesta(s) | 202 visita(s) -
20/05/2013, 17:14El sorteo de la fase de ascenso a Segunda División en el que participaban los cuatro campeones de los grupos de Segunda B ha emparejado al...5 respuesta(s) | 202 visita(s) -
20/05/2013, 15:51POLE Vettel VUELTA RÁPIDA Vettel 1.Vettel 2.Alonso 3.Kimi 4.Hamilton 5.Massa 6.Webber 7.Rosberg29 respuesta(s) | 301 visita(s) -
20/05/2013, 08:54ya hay post de Gomis, que además es tuyo106 respuesta(s) | 7066 visita(s) -
19/05/2013, 21:35Mañana el sorteo a las 16.30 retransmitido por MARCA TV5 respuesta(s) | 202 visita(s) -
19/05/2013, 21:35EQUIPOS CLASIFICADOS CAMPEONES DE GRUPO CD TENERIFE DEPORTIVO ALAVÉS5 respuesta(s) | 202 visita(s)
2 Mensajes de visita
Acerca de Xisco
Información básica
- Fecha de nacimiento
- 15 12 1989 (23)
Acerca de Xisco
- Localización:
- www.twitter.com/Fran_Gonzalez9
- Intereses:
- Futbol Internacional
- Forero / Forera:
- Forero
Estadísticas
Total de mensajes
- Total de mensajes
- 2.066
- Mensajes por día
- 1,11
Mensajes de visita
- Total de mensajes
- 2
- Mensajes más recientes
- 13/10/2010 14:55
Información general
- Última actividad
- 19/05/2013 10:17
- Fecha de ingreso
- 24/04/2008
- Referidos
- 1
5 Amigos
Mostrando amigos de 1 a 5 de 5
Ver el blog de Xisco
Entradas recientes
Mi resumen de 2011, Serie A
por Xisco el 31/12/2011 a las 18:49
Como cada 31 de Diciembre y pese a que en este post apenas se escribe, os dejo mi resumen de 2011 de la Serie A.
Un gran año para un Milan que ganó la liga pese a no deslumbrar, tan solo el Inter fue el que mas o menos le planto cara aunque a 2 semanas se proclamaron campeones matemáticamente.
Un gran protagonista también fue Udinese con Alexis Sanchez como mejor jugador del campeonato y Di Natale como maximo goleador, quedando como 4º clasificado, puesto que le dio


Me Gusta (21)









