- Tab Content
- Actividad de Jack_Bauer
- Acerca de mi
- Amigos
- Galería
- Tab Content
- Actividad más vieja
-
18/05/2013, 11:26Nosotros hemos descendido con gente como Alfonso, R. Oliveira, Edu...¿Eran malos jugadores?,claro que no, pero si en una plantilla tienes 5 buenos...84 respuesta(s) | 4024 visita(s) -
17/05/2013, 13:26Menudo detallazo lo del himno111 respuesta(s) | 4768 visita(s) -
16/05/2013, 13:11Tremendo Tweet que acaba de publicar Chica. Ha comentado que hoy era el aniversario de la final que perdieron con las ****** y se ve que varios han...39 respuesta(s) | 2135 visita(s) -
10/05/2013, 17:35¿Se arrepiente de algo?: “Forma parte del pasado, pero sí es verdad que todo jugador a veces es un poco egoísta. Pedimos oportunidades, estar en el...587 respuesta(s) | 63839 visita(s) -
05/05/2013, 23:07Explicarse mejor que muchos no lo estamos viendo.744 respuesta(s) | 21389 visita(s) -
05/05/2013, 23:04Explícate mejor que muchos no estamos viéndolo.744 respuesta(s) | 21389 visita(s) -
05/05/2013, 22:53A Campbell lo que se le nota es que ha llegado FUNDIDO al tramos final de liga.744 respuesta(s) | 21389 visita(s) -
04/05/2013, 14:36No te esfuerces, algecireño el "AntiNono" oficial.71 respuesta(s) | 2280 visita(s) -
03/05/2013, 16:39Lo feliz que habría sido este hombre viviendo en el S XVI.28 respuesta(s) | 1779 visita(s) -
02/05/2013, 13:29Yo creo que esta filtración es consecuencia de las declaraciones del representante esta semana. Prácticamente decía que si Adrián no renovaba era...58 respuesta(s) | 2839 visita(s) -
02/05/2013, 09:58La cláusula antidescenso ya no es el escollo en la renovación de Adrián, lo es el dinero El club eliminó el escollo de la cláusula que reducía su...58 respuesta(s) | 2839 visita(s) -
29/04/2013, 19:04WTF?¿?¿?¿547 respuesta(s) | 39690 visita(s) -
25/04/2013, 12:59Y una ventaja más: Yo iría andando jajajaja El principal problema de la Cartuja son los accesos en vehículo y el aparcamiento y ambos tienen...47 respuesta(s) | 2488 visita(s) -
22/04/2013, 23:05No creo que sea fachada porque es consecuencia de estar hasta los coj_ones de que el fútbol en este país dependa de lo que le apetezca al Madrid.116 respuesta(s) | 6520 visita(s) -
20/04/2013, 23:00Pero con deuda de 45 millones de euros que en caso de no pagar supone la LIQUIDACIÓN del club. Yo no sé en que realidad alternativa vivís algunos...29 respuesta(s) | 1491 visita(s) -
20/04/2013, 21:28Me lo veo venir,al final la temporada va a ser un fracaso. Sois la leche.29 respuesta(s) | 1491 visita(s) -
20/04/2013, 20:28Esa es otra. La entrada es roja en cualquier zona del campo e independiente de si es ocasión manifiesta de gol. Pero, un penalti+expulsión faltando...668 respuesta(s) | 17660 visita(s) -
20/04/2013, 20:26El primer y tercer gol son culpa exclusiva de Paulao que se queda acarajotao y no sale del fuera de juego.668 respuesta(s) | 17660 visita(s) -
20/04/2013, 20:25¿Pero en esto es más importante la motivación que el talento?. Pues nada, la próxima temporada nada de profesionales, hacemos la plantilla con...668 respuesta(s) | 17660 visita(s) -
20/04/2013, 20:21Modo Ironic ON Es que los dos fueras de juego en los que Paulao se queda acarajotao son un problema de intensidad de TODO el equipo y no fallos de...668 respuesta(s) | 17660 visita(s) -
20/04/2013, 20:18Y según tú el Barcelona tendría que haber ganado 0-6 en el Bernabéu porque ese día el Madrid sacó un equipo peor al que ha puesto hoy.668 respuesta(s) | 17660 visita(s) -
20/04/2013, 20:14Hagamos número rápidos de precio de algunos de los "mataos" que han jugado hoy: -Ronaldo-----100 millones (200% nuestro presupuesto)...668 respuesta(s) | 17660 visita(s) -
20/04/2013, 20:04Os leo y no sé si hablamos del Betis, equipo hecho a base de cesiones y jugadores con la carta de libertad, o del Bayern Munich, campeón de la...668 respuesta(s) | 17660 visita(s)
Acerca de Jack_Bauer
Información básica
Acerca de Jack_Bauer
- Localización:
- En el frente de ataque Anti-Lopera
- Forero / Forera:
- Forero
Contacto
Estadísticas
Total de mensajes
- Total de mensajes
- 778
- Mensajes por día
- 0,35
Información general
- Última actividad
- Ayer 15:12
- Fecha de ingreso
- 22/04/2007
- Referidos
- 0


Me Gusta (144)









