Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Jornada 4 - Real Valladolid CF - Real Betis Lunes 17/09/12 at 21,30 Hrs

Colapsar

Adaptable Foro

Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • Jornada 4 - Real Valladolid CF - Real Betis Lunes 17/09/12 at 21,30 Hrs

    Pelusa97 ha subido: Jornada 4 - Real Valladolid - Real Betis

    Resumen del encuentro correspondiente a la jornada 4 de la liga 2012/2013 de primera división entre elReal Valladolid - Real Betis, que finalizó con victoria betica por 0-1 de fecha 17/09/2012. Imágenes cortesía de Canal+.





    [CENTER]Real Valladolid Club de Fútbol

    [/CENTER]
    [CENTER]Real Betis Balompié
    [/CENTER]
    Jornada:
    Jornada 4
    Fecha:
    17/09/2012 21:30
    Estadio:
    Jose Zorrilla
    Árbitro:
    Carlos Delgado Ferreiro
    Televisión:
    La Sexta
    Enfrentamientos Victorias Derrotas Empates Goles Marcados Goles Encajados
    33 8 18 7 35 48
    Temporada División Fecha Jornada Resultado Árbitro Ficha/Acta
    2010/2011 Segunda 20/02/2011 25 1 - 0 Carlos del Cerro Grande F | A
    2008/2009 Primera 18/01/2009 19 1 - 3 Manuel Enrique Mejuto González F | A
    2007/2008 Primera 23/12/2007 17 0 - 0 Carlos Clos Gómez F | A
    2003/2004 Primera 04/01/2004 18 0 - 0 Alfonso Pino Zamorano F | A
    2002/2003 Primera 04/01/2003 16 3 - 0 Miguel Ángel Pérez Lasa F
    2001/2002 Primera 23/09/2001 4 0 - 2 Alexis Manuel Pérez Pérez F
    1999/2000 Primera 07/05/2000 36 0 - 3 Miguel Ángel Pérez Lasa F
    1998/1999 Primera 10/01/1999 17 0 - 3 Manuel Enrique Mejuto González F
    1997/1998 Primera 01/09/1997 1 1 - 3 José López de la Fuente F
    1996/1997 Primera 27/01/1997 21 1 - 3 Manuel Díaz Vega F
    1995/1996 Primera 25/05/1996 42 3 - 1 Celino Gracia Redondo F
    1994/1995 Primera 14/05/1995 33 0 - 2 Manuel Díaz Vega F
    1992/1993 Segunda 10/10/1992 6 2 - 0 Santiago Sánchez Calvo F
    1990/1991 Primera 19/05/1991 35 1 - 1 Raúl Luis García de Loza F
    1988/1989 Primera 12/03/1989 25 2 - 1 Victoriano Sánchez Arminio F
    1987/1988 Primera 13/12/1987 14 1 - 0 José Ángel Jiménez Muñoz de Morales F
    1986/1987 Primera 14/06/1987 43 1 - 1 José María Benavente Garasa F
    1986/1987 Primera 14/09/1986 4 2 - 1 José María Enriquez Negreira F
    1985/1986 Primera 22/12/1985 17 4 - 2 Joaquín Urío Velázquez F
    1984/1985 Primera 10/02/1985 24 3 - 1 Jaime David Bayarri Ribelles F
    1983/1984 Primera 29/04/1984 34 1 - 0 Emilio Carlos Guruceta Muro F
    1982/1983 Primera 19/12/1982 16 2 - 0 José María Benavente Garasa F
    1981/1982 Primera 21/03/1982 29 3 - 0 Fermín Sánchez-Molina Soto F
    1980/1981 Primera 23/11/1980 12 2 - 1 Augusto Lamo Castillo F
    1978/1979 Segunda 10/06/1979 37 1 - 0 Rafael Pinter Pastor F
    1973/1974 Segunda 10/03/1974 27 1 - 0 Carlos Alonso Pérez-Santos
    1969/1970 Segunda 14/09/1969 2 1 - 1 José Santana Páez F
    1968/1969 Segunda 03/11/1968 8 1 - 1 Rafael Ibáñez Alarcón
    1963/1964 Primera 17/11/1963 9 3 - 2 José Carbelo Martín F
    1962/1963 Primera 10/02/1963 20 1 - 0 Adolfo Bueno Perales F
    1960/1961 Primera 02/10/1960 4 5 - 1 Daniel María Zariquiegui Izco F
    1959/1960 Primera 03/04/1960 28 0 - 1 Ricardo Lacambra Canela F
    1943/1944 Segunda 30/01/1944 17 1 - 1 Julián Arqué Martín
    [CENTER]Más datos en la sección de Previa
    [/CENTER]

Adaptable footer

Colapsar
Espere un momento...
X