Hola forer@s. Un detalle interesante para los amantes de las estadísticas: Nuestro Real Betis Balompié ocupa la posición nº 10 en la clasificación histórica de la liga española con 1584 puntos. El equipo que ocupa la 9ª plaza es el Real Zaragoza con 1904 puntos, una diferencia considerable teniendo en cuenta la trayectoria de los últimos años del equipo maño que nos dice que es un equipo consolidado en primera división y que además es bastante competitivo. Pues bien, dado que no vamos a alcanzar al Zaragoza (salvo una hecatombe en dicho club, que en fútbol todo es posible) ahora es la oportunidad de que el Betis se consolide en esa 10ª posición, para así en un futuro poder ascender alguna amén de lo que hagan Zaragoza, Real Sociedad, Sevilla o Espanyol, que son digamos los equipos de 2ª fila en España (por detrás de los históricos poderosos Real Madrid, Barcelona, Athletic Club, Valencia y At. de Madrid). Esto es posible debido a que el Celta de Vigo, que ocupa la 11ª plaza con 1547 puntos, está ahora en 2ª división. Y ojo al Deportivo que con la 12ª posición tiene 1466 puntos y con una buena racha junto con una mala del Glorioso podría adelantarnos también. Así que esperemos que nuestro Betis aproveche esta ocasión de oro y tras estos dos años de sufrimiento comience una nueva etapa de puntos y éxitos que eleven a nuestro equipo a donde merece estar, entre los mejores equipos de este país.
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA
P Equipo PT PJ PG PE PP GF GC DG
1 Real Madrid C.F. 3487 2382 1363 506 513 4914 2759 2155
2 F.C. Barcelona 3360 2382 1300 501 581 4859 2802 2057
3 Ath. Club Bilbao 2818 2382 1055 545 782 4123 3202 921
4 Valencia C.F. 2789 2284 1017 529 738 3810 2973 837
5 At. de Madrid 2740 2234 1032 523 679 3874 2914 960
6 R.C.D. Espanyol 2324 2246 823 515 908 3179 3347 -168
7 Sevilla F.C. 2201 2028 810 453 765 3058 2878 180
8 Real Sociedad 2198 2036 761 511 764 2853 2856 -3
9 R. Zaragoza C.D. 1904 1796 645 476 675 2474 2546 -72
10 Real Betis B. S. 1584 1462 528 373 561 1851 2076 -225
11 R.C. Celta de V. 1547 1508 519 348 641 2041 2347 -306
12 R.C. Deportivo 1466 1226 478 299 449 1722 1751 -29
http://www.lfp.es/
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA
P Equipo PT PJ PG PE PP GF GC DG
1 Real Madrid C.F. 3487 2382 1363 506 513 4914 2759 2155
2 F.C. Barcelona 3360 2382 1300 501 581 4859 2802 2057
3 Ath. Club Bilbao 2818 2382 1055 545 782 4123 3202 921
4 Valencia C.F. 2789 2284 1017 529 738 3810 2973 837
5 At. de Madrid 2740 2234 1032 523 679 3874 2914 960
6 R.C.D. Espanyol 2324 2246 823 515 908 3179 3347 -168
7 Sevilla F.C. 2201 2028 810 453 765 3058 2878 180
8 Real Sociedad 2198 2036 761 511 764 2853 2856 -3
9 R. Zaragoza C.D. 1904 1796 645 476 675 2474 2546 -72
10 Real Betis B. S. 1584 1462 528 373 561 1851 2076 -225
11 R.C. Celta de V. 1547 1508 519 348 641 2041 2347 -306
12 R.C. Deportivo 1466 1226 478 299 449 1722 1751 -29
http://www.lfp.es/
Comentario