Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

"Tres puntos de oro": Análisis de los nuestros frente al Valencia

Colapsar

Adaptable Foro

Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • "Tres puntos de oro": Análisis de los nuestros frente al Valencia

    Por fin el Real Betis Balompié ha conseguido sumar tres puntos en su templo, el Benito Villamarín, que vibró con la frescura que aportaron dos de las incorporaciones invernales, Montoya y musonda.

    Se sufrió como de costumbre pero esta vez los aficionados verdiblancos pudieron marcharse a casa con una sonrisa en la cara.

    El uno a uno:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	adan.jpg
Visitas:	5
Size:	3,0 KB
ID:	6491502 Adán: Providencial una vez con esa parada a bocajarro en los minutos finales, paradas que valen puntos.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	montoya.jpg
Visitas:	9
Size:	3,9 KB
ID:	6491503 Montoya: Muy entonado en defensa durante todo el partido aunque sin apenas subir la banda
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	vargas.jpg
Visitas:	5
Size:	3,0 KB
ID:	6491504 Vargas: Bastante mejor que en partidos anteriores e increíble la pelota que sacó bajos los palos que suponía el 1-1
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	pezzella.jpg
Visitas:	4
Size:	4,0 KB
ID:	6491505 Pezzella: Regular en la primera parte con ese lastre en forma de tarjeta del comienzo del partido y mejoró bastante en la segunda mitad.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	bruno.png
Visitas:	17
Size:	19,4 KB
ID:	6491512 Bruno: Muy seguro durante todo le partido, en línea habitual.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	nidaye.png
Visitas:	19
Size:	18,4 KB
ID:	6491513 N´diaye: El mejor del partido con diferencia, derroche de entrega y sacrificio e incluso en la primera mitad distribuyendo el juego, sobresaliente hoy
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	petros.jpg
Visitas:	5
Size:	3,3 KB
ID:	6491506 Petros: En su línea, combativo y todo pundonor además es una maquina de robar balones
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	ceballos.png
Visitas:	13
Size:	19,0 KB
ID:	6491514 Ceballos: Baja bastante su rendimiento en la banda izquierda, aun así tuvo sus toques de la clase que tiene, tuvo que ser cambiado porque ya tenia una amarilla
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	musonda.jpg
Visitas:	12
Size:	3,9 KB
ID:	6491507 Musonda: Ha sorprendido gratamente el partido, descaro, velocidad, dribling, esperemos que siga evolucionando bien porque se le han visto unas cualidades muy buenas
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	ricky.jpg
Visitas:	5
Size:	3,5 KB
ID:	6491508 Ricky: Muy luchador pero desafortunado, tuvo una clara ocasión en el final de la primera mita. Ya en la segunda fue quien dio el pase de gol a Rubén Castro
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	ruben castro.jpg
Visitas:	5
Size:	3,1 KB
ID:	6491509 Rubén Castro: GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	molina.jpg
Visitas:	5
Size:	3,3 KB
ID:	6491510 Molina: Tuvo la tranquilidad del beticismo en sus manos tras mandar a la red un cabezazo ejecutado perfectamente pero el árbitro anulo el gol
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Portillo.png
Visitas:	7
Size:	25,1 KB
ID:	6491515 Portillo: El equipo se vino un poco abajo cuando entro en el terreno de juego sustituyendo a un Dani Ceballos que ya cargaba con una tarjeta.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	digard.jpg
Visitas:	2
Size:	3,7 KB
ID:	6491511 Digard: Tuvo poco tiempo para participar pero siempre que lo hizo fue de manera desafortunada y dándole “alas” al Valencia.

Adaptable footer

Colapsar
Espere un momento...
X