Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Artículo: Buen Betis a pesar del resultado: 4-2 - FC Barcelona - Real Betis

Colapsar

Adaptable Foro

Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • Artículo: Buen Betis a pesar del resultado: 4-2 - FC Barcelona - Real Betis

    [CENTER]Fútbol Club Barcelona
    [/CENTER]
    [CENTER]Real Betis Balompié
    [/CENTER]



    Jornada:
    Jornada 19
    Fecha:
    15/01/2012 21:30
    Estadio:
    Nou Camp
    Árbitro:
    Iglesias Villanueva
    Televisión:
    Canal+



    Enfrentamientos Victorias Derrotas Empates Goles Marcados Goles Encajados
    46 4 35 7 39 127



    Temporada División Fecha Jornada Resultado Árbitro Ficha/Acta
    2008/2009 Primera 24/09/2008 4 3 - 2 Arturo Daudén Ibáñez F | A
    2007/2008 Primera 04/11/2007 11 3 - 0 Fernando Teixeira Vitienes F | A
    2006/2007 Primera 13/05/2007 34 1 - 1 Eduardo Jesús Iturralde González F | A
    2005/2006 Primera 18/02/2006 24 5 - 1 Eduardo Jesús Iturralde González F | A
    2004/2005 Primera 03/04/2005 30 3 - 3 Alfonso Pino Zamorano F | A
    2003/2004 Primera 09/11/2003 11 2 - 1 F | A
    2002/2003 Primera 22/02/2003 23 4 - 0 Evaristo Puentes Leira F
    2001/2002 Primera 27/10/2001 10 3 - 0 Arturo Daudén Ibáñez F
    1999/2000 Primera 25/09/1999 5 4 - 1 José Manuel Andradas Asurmendi F
    1998/1999 Primera 13/06/1999 37 4 - 1 Manuel Enrique Mejuto González F
    1997/1998 Primera 03/05/1998 36 1 - 3 José López de la Fuente F
    1996/1997 Primera 15/06/1997 41 3 - 0 Arturo Daudén Ibáñez F
    1995/1996 Primera 25/02/1996 28 1 - 0 Eduardo Jesús Iturralde González F
    1994/1995 Primera 21/12/1994 15 1 - 1 Juan Manuel Brito Arceo F
    1990/1991 Primera 10/02/1991 22 4 - 2 Raúl Luis García de Loza F
    1988/1989 Primera 16/10/1988 7 3 - 0 Juan Sánchez Moreno F
    1987/1988 Primera 26/03/1988 30 0 - 1 Juan Peraita Ibáñez F
    1986/1987 Primera 14/03/1987 31 2 - 0 Jaime David Bayarri Ribelles F
    1985/1986 Primera 08/12/1985 15 1 - 2 Joaquín Ramos Marco F
    1984/1985 Primera 27/01/1985 22 4 - 0 Raúl Luis García de Loza F
    1983/1984 Primera 03/03/1984 26 3 - 1 Miguel Ángel Marín López F
    1982/1983 Primera 12/03/1983 28 1 - 1 José Merino González F
    1981/1982 Primera 25/04/1982 34 2 - 2 Bartolomé Riera Morro F
    1980/1981 Primera 26/10/1980 8 1 - 3 Ernesto de Burgos Núñez F
    1979/1980 Primera 15/09/1979 2 5 - 0 Antonio Borrás del Barrio F
    1977/1978 Primera 29/01/1978 19 1 - 0 Mariano Medina Iglesias F
    1976/1977 Primera 22/05/1977 34 3 - 1 José Luis Olavarría González F
    1975/1976 Primera 21/03/1976 27 3 - 1 Ángel Franco Martínez F
    1974/1975 Primera 19/04/1975 28 3 - 0 Leonardo Soto Montesinos F
    1972/1973 Primera 11/02/1973 21 2 - 0 Mariano Medina Iglesias F
    1971/1972 Primera 27/02/1972 23 2 - 2 José María Sáiz Elizondo F
    1967/1968 Primera 29/10/1967 6 2 - 1 Antonio Rigo Sureda F
    1965/1966 Primera 19/09/1965 3 4 - 1 José Luis Gómez Platas F
    1964/1965 Primera 18/04/1965 30 0 - 0 José Luis López Zaballa F
    1963/1964 Primera 05/01/1964 15 4 - 1 Alberto Martín Álvarez F
    1962/1963 Primera 23/09/1962 2 1 - 0 Manuel Gómez Arribas F
    1961/1962 Primera 15/10/1961 8 6 - 1 Manuel Asensi Martín F
    1960/1961 Primera 22/01/1961 18 2 - 1 Juan Gardeazábal Garay F
    1959/1960 Primera 06/12/1959 12 6 - 0 Gabriel Martorell Mir F
    1958/1959 Primera 23/11/1958 11 4 - 1 Vicente José Caballero Camacho F
    1942/1943 Primera 25/10/1942 5 4 - 1 Lorenzo Torres Martín F
    1939/1940 Primera 31/12/1939 5 2 - 0 Ramón Melcón Bartolomé F
    1935/1936 Primera 12/04/1936 21 1 - 0 Antonio Crespo Orradre F
    1934/1935 Primera 24/02/1935 13 4 - 0 Pedro Vallana Jeanguenat F
    1933/1934 Primera 31/12/1933 9 5 - 1 Julio Ostalé Gómez F
    1932/1933 Primera 26/02/1933 14 4 - 1 Luis Vicente Sanchís Orduña F



    [CENTER]Más datos en la sección de Previa
    [/CENTER]

Adaptable footer

Colapsar
Espere un momento...
X