Detalles
Día de partido | Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 27 | domingo, 27/04/2025 | 12:00 | Liga F | 24-25 | 90' |
Úlitmos 5 partidos
Enfrentamientos
Equipo | P | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UD Granadilla | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
Athletic Fem | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 |
Encuentros anteriores
Día de partido | Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 8 | UD Granadilla ![]() | 2 - 1 | ![]() | Liga F | ||
Jornada 28 | Athletic Fem ![]() | 4 - 1 | ![]() | Liga F | ||
Jornada 14 | UD Granadilla ![]() | 1 - 1 | ![]() | Liga F | ||
Jornada 18 | Athletic Fem ![]() | 0 - 1 | ![]() | Liga F | ||
Jornada 1 | UD Granadilla ![]() | 0 - 2 | ![]() | Liga F | ||
- | Athletic Fem ![]() | 2 - 1 | ![]() | Liga F | ||
Jornada 14 | UD Granadilla ![]() | 2 - 0 | ![]() | Liga F | ||
Jornada 24 | UD Granadilla ![]() | 3 - 2 | ![]() | Liga F | ||
Jornada 9 | Athletic Fem ![]() | 2 - 2 | ![]() | Liga F |
Estadio
Lezama |
---|