Detalles
Día de partido | Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 4 | miércoles, 21/09/2005 | 12:00 | LaLiga | 2005-06 | 90' |
Resultados
Equipo | Goles | Resultado |
---|---|---|
Depor | 1 | Empate |
Real Betis | 1 | Empate |
Úlitmos 5 partidos
Enfrentamientos
Equipo | P | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Depor | 26 | 9 | 11 | 6 | 33 | 25 | 8 |
Real Betis | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 33 | -8 |
Encuentros anteriores
Día de partido | Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 24 | Real Betis ![]() | 2 - 0 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 5 | Depor ![]() | 1 - 1 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 31 | Depor ![]() | 2 - 2 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 12 | Real Betis ![]() | 0 - 0 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 20 | Real Betis ![]() | 0 - 2 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 1 | Depor ![]() | 2 - 4 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 37 | Real Betis ![]() | 0 - 3 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 18 | Depor ![]() | 2 - 0 | ![]() | LaLiga |
Estadio
Riazor |
---|