FC Barcelona FS
6 vs 3
Real Betis FS


Detalles
Día de partido | Fecha | Hora | Liga | Temporada | Minutos | TV |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 11 | sábado, 3 diciembre, 2022 | 20:00 | LNFS – 1ª | 22-23 | 40' | LaligaTv |
Resultados
Equipo | Estadísticas | 1ª mitad | 2ª mitad | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona FS | 0 | 1 | 6 | 6 | Victoria |
Real Betis FS | 0 | 2 | 3 | 3 | Derrota |
Goles
Posesión
Remates
Remates a portería
Paradas del portero
Postes
Penal
Pases totales
Balones recuperados
Balones perdidos
Goles P.P.
Córners a favor
Fueras de juego
Faltas cometidas
Faltas recibidas
Goles recibidos
Amarilla
Doble amar
Roja
Lesión
Cambio
Star
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 5 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5 |
0 | 0 |
Timeline
7. Dyego | 3' | |
5. Sergio Lozano | 7' | |
7' | 9. Charly | |
16' | 5. Aitor Blanco | |
19' | 5. Aitor Blanco | |
27' | 30. Raúl Sánchez | |
27' | 11. Raúl Jiménez | |
27' | 23. Piqueras | |
3. Matheu | 29' | |
7. Dyego | 31' | |
8. Adolfo | 37' | |
8. Adolfo | 38' |
Encuentros anteriores
Día de partido | Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Real Betis FS ![]() | 3 - 6 | ![]() | LNFS – 1ª | ||
Miércoles | Real Betis FS ![]() | 7 - 6 | ![]() | Copa del Rey FS | ||
Martes | FC Barcelona FS ![]() | 4 - 1 | ![]() | LNFS – 1ª | ||
- | FC Barcelona FS ![]() | 3 - 1 | ![]() | LNFS – 1ª | ||
- | Real Betis FS ![]() | 3 - 6 | ![]() | Final four FS 2019 | ||
- | Real Betis FS ![]() | 0 - 7 | ![]() | LNFS – 1ª |
Estadio
Palau Blau Grana |
---|