

Resumen
Competición ➡ Ficha del partido ➡ Post del partido ➡ Galería de fotos
➡ Curiosidades, datos y enfrentamientos entre Elche CF – Real Betis
➡ No hay dos sin tres. Previa Elche CF – Real Betis
➡ Los cambios y la expulsión dan la victoria 2-3. Crónica Elche CF vs Real Betis.
➡ Pellegrini: “este equipo ha demostrado ya en muchísimas ocasiones que no se da por vencido”.
➡ De Olivares al MVP del Elche CF – Real Betis
➡ Yo acuso: 40 puntos
Vídeo
Detalles
Día de partido | Fecha | Hora | Liga | Temporada | Minutos | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 23 | viernes, 24 febrero, 2023 | 21:00 | LaLiga | 22-23 | 97' | 20.643 | Movistar |
Resultados
Equipo | Estadísticas | 1ª mitad | 2ª mitad | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Elche CF | 0 | 2 | 2 | 2 | Derrota |
Real Betis | 0 | 0 | 3 | 3 | Victoria |
2 | 3 |
35 | 65 |
4 | 21 |
2 | 9 |
6 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
206 | 455 |
125 | 58 |
136 | 136 |
0 | 0 |
3 | 3 |
1 | 2 |
16 | 9 |
9 | 16 |
3 | 2 |
3 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
0 | 6 |
Árbitros
Colegiado | VAR |
---|---|
Iglesias Villanueva | Jaime Latre |
Timeline
4' | 20. Abner | |
16. Fidel | 5' | |
9. Lucas Boyé | 8' | |
3. Roco | 34' | |
20. G. Gumbau | 44' | |
46' | Abner Miranda | |
46' | Luiz Henrique Joaquín | |
46' | Juanmi Borja Iglesias | |
21. Magallán | 56' | |
65' | 9. Borja Iglesias | |
Tete Morente Diego González | 66' | |
68' | 33. Miranda | |
G. Gumbau L. Blanco | 75' | |
Ponce Josan | 75' | |
Clerc Raúl Guti | 75' | |
Fidel Nico Fernández | 81' | |
81' | Luiz Felipe Víctor Ruiz | |
85' | Ayoze Willian José | |
14. Palacios | 93' | |
3. Roco ![]() | 94' | |
96' | 12. Willian José |
Encuentros anteriores
Día de partido | Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Real Betis ![]() | 3 - 0 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 33 | Real Betis ![]() | 0 - 1 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 14 | Elche CF ![]() | 0 - 3 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 29 | Elche CF ![]() | 1 - 1 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 8 | Real Betis ![]() | 3 - 1 | ![]() | LaLiga |
Estadio
Martínez Valero |
---|