Detalles
Día de partido | Fecha | Hora | Liga | Temporada | Minutos |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 35 | domingo, 12/05/2024 | 17:00 | LaLiga | 23-24 | 90' |
Enfrentamientos
Equipo | P | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Villarreal CF | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
Encuentros anteriores
Día de partido | Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 15 | Sevilla FC ![]() | - | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 30 | Sevilla FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 6 | Villarreal CF ![]() | 1 - 1 | ![]() | LaLiga | ||
- | Villarreal CF ![]() | 1 - 1 | ![]() | LaLiga | ||
- | Sevilla FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | LaLiga | ||
- | Villarreal CF ![]() | 4 - 0 | ![]() | LaLiga | ||
- | Sevilla FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | LaLiga |
Estadio
La Cerámica |
---|
12100 Castellón de la Plana, Castellón, España |