Real Betis
3 vs 2
Athletic Club


Resumen
GALERÍA DE FOTOS, EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA
Vídeo
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|
8 diciembre, 2019 | 14:00 | LaLiga Santander | 2019-2020 | 96' | 45.322 | Gol T |
Resultados
Equipo | Estadísticas | 1ª mitad | 2ª mitad | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 0 | 3 | 3 | 3 | Victoria |
Athletic Club | 0 | 1 | 2 | 2 | Derrota |
Goles
Posesión
Remates
Remates a portería
Paradas del portero
Postes
Penal
Pases totales
Balones recuperados
Balones perdidos
Goles P.P.
Córners a favor
Fueras de juego
Faltas cometidas
Faltas recibidas
Goles recibidos
Amarilla
Doble amar
Roja
Cambio
Star
3 | 2 |
49 | 51 |
10 | 8 |
6 | 2 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
403 | 399 |
50 | 58 |
125 | 144 |
0 | 0 |
3 | 3 |
1 | 0 |
12 | 15 |
13 | 10 |
2 | 0 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
6 | 0 |
Árbitros
Colegiado |
---|
Pizarro Gómez |
Timeline
17. Joaquín | 2' | |
17. Joaquín | 11' | |
17. Joaquín | 20' | |
44' | 9. Williams | |
45' | 3. Nuñez | |
45' | 11. Córdoba | |
46' | 3. Nuñez | |
69' | 6. San Jose | |
69' | 34. O. Sancet | |
21. Kaptoum | 73' | |
20. Diego Lainez | 73' | |
21. Kaptoum | 74' | |
75' | 17. Yuri B. | |
9. Borja Iglesias | 77' | |
16. Loren | 77' | |
77' | 9. Williams | |
32. Edgar | 80' | |
3. Javi García | 80' | |
82' | 21. Capa | |
82' | 12. Larra | |
86' | 6. San Jose | |
18. Guardado | 94' | |
96' | 8. Unai López |
Encuentros anteriores
Estadio
Benito Villamarín |
---|
41012 Sevilla, España |