Detalles
Día de partido | Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 15 | lunes, 02/12/2024 | 21:00 | LaLiga | 24-25 | 90' |
Resultados
Equipo | Goles | Resultado |
---|---|---|
Sevilla FC | 1 | Empate |
CA Osasuna | 1 | Empate |
Úlitmos 5 partidos
Enfrentamientos
Equipo | P | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 |
CA Osasuna | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Encuentros anteriores
Día de partido | Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 22 | Sevilla FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 6 | CA Osasuna ![]() | 0 - 0 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 23 | Sevilla FC ![]() | 2 - 3 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 1 | CA Osasuna ![]() | 2 - 1 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 23 | CA Osasuna ![]() | 0 - 0 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 12 | Sevilla FC ![]() | 2 - 0 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 24 | CA Osasuna ![]() | 0 - 2 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 9 | Sevilla FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | LaLiga |
Estadio
Sánchez Pizjuán |
---|
Mar Mediterráneo |