Detalles
Día de partido | Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 19 | sábado, 11/01/2025 | 21:00 | LaLiga | 24-25 | 90' |
Resultados
Equipo | Goles | Resultado |
---|---|---|
Sevilla FC | 1 | Empate |
Valencia CF | 1 | Empate |
Úlitmos 5 partidos
Enfrentamientos
Equipo | P | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Valencia CF | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Encuentros anteriores
Día de partido | Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 25 | Valencia CF ![]() | 0 - 0 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 1 | Sevilla FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 29 | Valencia CF ![]() | 0 - 2 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 10 | Sevilla FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 21 | Valencia CF ![]() | 1 - 1 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 6 | Sevilla FC ![]() | 3 - 1 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 36 | Sevilla FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 15 | Valencia CF ![]() | 0 - 1 | ![]() | LaLiga |
Estadio
Sánchez Pizjuán |
---|
Mar Mediterráneo |