Detalles
Día de partido | Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 32 | domingo, 13/04/2025 | 12:00 | 1ª RFEF - G2 | 24-25 | 90' |
Vista previa
Úlitmos 5 partidos
Enfrentamientos
Equipo | P | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betis Deportivo | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Yeclano Dep | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Encuentros anteriores
Día de partido | Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 10 | Betis Deportivo ![]() | 2 - 0 | ![]() | 1ª RFEF - G2 | ||
Jornada 31 | Yeclano Dep ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2ª RFEF | ||
Jornada 14 | Betis Deportivo ![]() | 0 - 0 | ![]() | 2ª RFEF | ||
Jornada 27 | Yeclano Dep ![]() | 3 - 1 | ![]() | 2ª RFEF | ||
Jornada 10 | Betis Deportivo ![]() | 1 - 1 | ![]() | 2ª RFEF | ||
Jornada 13 | Betis Deportivo ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2ª RFEF | ||
Jornada 4 | Yeclano Dep ![]() | 1 - 1 | ![]() | 2ª RFEF |
Estadio
Municipal La Constitución |
---|