El Betis Féminas sigue planificando la temporada 2023/2024 y ha anunciado que Larua Moreno no seguirá en el club verdiblanco.
A la baja ya anunciada de Laurina, la siguiente en la lista ha sido Laura Moreno, con unos números pobres, donde solo ha anotado un gol en sus últimas tres temporadas, precisamente en el estadio Benito Villamarín y sirvió para llevarse los tres puntos ante el Athletic Club.
Seguiremos atentos para contaros todos los movimientos que se vayan produciendo en el primer equipo del Betis Féminas y que parece que va a ser de mucha actividad.

- #
- 8
- Nombre
- Laura Moreno
- Nacionalidad
España
- Posición
- Centrocampista
- Fin contrato
- 2023
- @LauraM_Arcos
- Equipo Actual
- Real Betis Fem
- Temporadas
- 22-23, 21-22, 20-21
- Cumpleaños
- lunes, 11 diciembre, 2000
- Edad
- 22
Liga F
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | Real Betis Fem | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 501 | 4 | 23.53 | 5 | 29.41 | 8 | 47.06 | 0 |
21-22 | Real Betis Fem | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 297 | 2 | 13.33 | 6 | 40.00 | 7 | 46.67 | 0 |
20-21 | Real Betis Fem | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 904 | 6 | 17.65 | 12 | 35.29 | 16 | 47.06 | 0 |
Copa de La Reina
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | Real Betis Fem | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
21-22 | Real Betis Fem | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 104 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 150 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 547 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 0 |
21-22 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 401 | 3 | 17.65 | 6 | 35.29 | 8 | 47.06 | 0 |
20-21 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 1054 | 7 | 18.92 | 12 | 32.43 | 18 | 48.65 | 0 |