Temporada 2019/2020
Jugador | Jugados | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | 26 | 11 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 7 | 2 |
![]() ![]() | 23 | 6 | 2 |
![]() ![]() | 22 | 6 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 27 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 23 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 3 | 1 |
![]() ![]() | 29 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 20 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 21 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 30 | 1 | 0 |
Jugador | Jugados | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | 26 | 11 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 7 | 2 |
![]() ![]() | 23 | 6 | 2 |
![]() ![]() | 22 | 6 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 27 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 23 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 3 | 1 |
![]() ![]() | 29 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 20 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 21 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 30 | 1 | 0 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.