Temporada 2020/2021
Jugador | ![]() | Jugados | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 | 0 | 0 | 22 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 13 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 16 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 23 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 24 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 19 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 21 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 23 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 23 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 12 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 16 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 11 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 24 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 19 |
Jugador | ![]() | Jugados | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 | 0 | 0 | 22 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 13 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 16 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 23 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 24 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 19 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 21 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 23 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 23 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 12 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 16 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 11 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 24 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 19 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.