Temporada 2020/2021
Jugador | Jugados | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 27 | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 26 | 7 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 23 | 5 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 24 | 5 | 1 | 1 |
![]() ![]() | 20 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 27 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 24 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 20 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 21 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 20 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 18 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 20 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 1 | 0 | 0 |
Jugador | Jugados | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 27 | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 26 | 7 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 23 | 5 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 24 | 5 | 1 | 1 |
![]() ![]() | 20 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 27 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 24 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 20 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 21 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 20 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 18 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 20 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 1 | 0 | 0 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.