Entrenador
# | Jugador | Fin contrato | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2024 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 18 | - | - | 1679 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 12 | 66.67 |
Portera
# | Jugador | Fin contrato | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2023 | - | - | - | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 929 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 7 | 70.00 |
13 | ![]() ![]() | 2023 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24 | ![]() ![]() | 2024 | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 750 | 2 | 25.00 | 1 | 12.50 | 5 | 62.50 |
Defensa
# | Jugador | Fin contrato | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 900 | 3 | 21.43 | 1 | 7.14 | 10 | 71.43 |
5 | ![]() ![]() | 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 275 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
6 | ![]() ![]() | 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
11 | ![]() ![]() | 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 855 | 3 | 25.00 | 1 | 8.33 | 8 | 66.67 |
14 | ![]() ![]() | 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 228 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 |
19 | ![]() ![]() | 2024 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1282 | 2 | 14.29 | 2 | 14.29 | 10 | 71.43 |
21 | ![]() ![]() | 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 1342 | 4 | 23.53 | 2 | 11.76 | 11 | 64.71 |
22 | ![]() ![]() | 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 561 | 3 | 37.50 | 2 | 25.00 | 3 | 37.50 |
25 | ![]() ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8 | 525 | 3 | 27.27 | 1 | 9.09 | 7 | 63.64 |
Centrocampista
# | Jugador | Fin contrato | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 2023 | 5 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 1472 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 12 | 66.67 |
8 | ![]() ![]() | 2023 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 328 | 2 | 22.22 | 1 | 11.11 | 6 | 66.67 |
15 | ![]() ![]() | 2023 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 1329 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 12 | 66.67 |
16 | ![]() ![]() | 2024 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 1309 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 12 | 66.67 |
17 | ![]() ![]() | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 555 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 | 4 | 57.14 |
20 | ![]() ![]() | 2023 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 1329 | 4 | 23.53 | 2 | 11.76 | 11 | 64.71 |
23 | ![]() ![]() | 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 795 | 4 | 28.57 | 1 | 7.14 | 9 | 64.29 |
30 | ![]() ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
Delantera
# | Jugador | Fin contrato | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 285 | 3 | 27.27 | 1 | 9.09 | 7 | 63.64 |
10 | ![]() ![]() | 2023 | 5 | 0 | 1 | - | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 1275 | 3 | 20.00 | 1 | 6.67 | 11 | 73.33 |
12 | ![]() ![]() | 2023 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 14 | 994 | 3 | 18.75 | 1 | 6.25 | 12 | 75.00 |
18 | ![]() ![]() | 2025 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 740 | 4 | 23.53 | 1 | 5.88 | 12 | 70.59 |
20 | ![]() ![]() | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
28 | ![]() ![]() | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 197 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 |