Entrenador
# | Jugador | Edad | Fin contrato | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 38 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | 1790 | 6 | 31.58 | 6 | 31.58 | 7 | 36.84 |
Portero
# | Jugador | Edad | Fin contrato | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() | 23 | 2024 | - | - | - | 19 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1790 | 6 | 31.58 | 6 | 31.58 | 7 | 36.84 |
25 | ![]() ![]() | 20 | 2025 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Defensa
# | Jugador | Edad | Fin contrato | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 18 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 288 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | |
2 | ![]() ![]() | 21 | 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 819 | 4 | 40.00 | 1 | 10.00 | 5 | 50.00 |
3 | ![]() ![]() | 20 | 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1063 | 5 | 31.25 | 4 | 25.00 | 7 | 43.75 |
4 | ![]() ![]() | 21 | - | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 1301 | 5 | 31.25 | 6 | 37.50 | 5 | 31.25 |
5 | ![]() ![]() | 20 | 2025 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 825 | 4 | 40.00 | 4 | 40.00 | 2 | 20.00 |
15 | ![]() ![]() | 19 | 2024 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 714 | 4 | 40.00 | 2 | 20.00 | 4 | 40.00 |
21 | ![]() ![]() | 18 | 2026 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1424 | 6 | 40.00 | 5 | 33.33 | 4 | 26.67 |
29 | ![]() ![]() | 21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 260 | 3 | 42.86 | 2 | 28.57 | 2 | 28.57 |
33 | ![]() ![]() | 18 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 803 | 3 | 23.08 | 5 | 38.46 | 5 | 38.46 |
Centrocampista
# | Jugador | Edad | Fin contrato | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 431 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 5 | 71.43 | |
6 | ![]() ![]() | 20 | 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 627 | 5 | 33.33 | 4 | 26.67 | 6 | 40.00 |
11 | ![]() ![]() | 19 | 2024 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 767 | 4 | 33.33 | 5 | 41.67 | 3 | 25.00 |
14 | ![]() ![]() | 19 | 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 | 1287 | 6 | 37.50 | 5 | 31.25 | 5 | 31.25 |
18 | ![]() ![]() | 17 | 2025 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1321 | 5 | 31.25 | 5 | 31.25 | 6 | 37.50 |
19 | ![]() ![]() | 20 | 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 289 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
20 | ![]() ![]() | 22 | 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1118 | 4 | 30.77 | 4 | 30.77 | 5 | 38.46 |
22 | ![]() ![]() | 20 | 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
23 | ![]() ![]() | 18 | - | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 678 | 2 | 16.67 | 4 | 33.33 | 6 | 50.00 |
27 | ![]() ![]() | 19 | 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 722 | 4 | 30.77 | 4 | 30.77 | 5 | 38.46 |
28 | ![]() ![]() | 18 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 252 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 |
29 | ![]() ![]() | 22 | 2023 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 400 | 4 | 66.67 | 0 | 0.00 | 2 | 33.33 |
39 | ![]() ![]() | 19 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
Delantero
# | Jugador | Edad | Fin contrato | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 19 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | |
7 | ![]() ![]() | 19 | 2025 | 5 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 | 1068 | 5 | 35.71 | 6 | 42.86 | 3 | 21.43 |
8 | ![]() ![]() | 22 | 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 707 | 4 | 28.57 | 5 | 35.71 | 5 | 35.71 |
9 | ![]() ![]() | 19 | 2024 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | 613 | 4 | 28.57 | 6 | 42.86 | 4 | 28.57 |
16 | ![]() ![]() | 20 | 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 68 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 |
22 | ![]() ![]() | 20 | 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
22 | ![]() ![]() | 21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 217 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 |