Temporada 2019/2020
Jugador | Jugados | |
---|---|---|
![]() ![]() | 33 | 23 |
![]() ![]() | 11 | 23 |
![]() ![]() | 9 | 23 |
![]() ![]() | 7 | 20 |
![]() ![]() | 6 | 23 |
![]() ![]() | 6 | 20 |
![]() ![]() | 5 | 22 |
![]() ![]() | 3 | 22 |
![]() ![]() | 1 | 19 |
Jugador | Jugados | |
---|---|---|
![]() ![]() | 33 | 23 |
![]() ![]() | 11 | 23 |
![]() ![]() | 9 | 23 |
![]() ![]() | 7 | 20 |
![]() ![]() | 6 | 23 |
![]() ![]() | 6 | 20 |
![]() ![]() | 5 | 22 |
![]() ![]() | 3 | 22 |
![]() ![]() | 1 | 19 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.