Temporada 2019/2020
Jugador | Jugados | |
---|---|---|
![]() ![]() | 33 | 26 |
![]() ![]() | 13 | 25 |
![]() ![]() | 10 | 26 |
![]() ![]() | 7 | 23 |
![]() ![]() | 7 | 22 |
![]() ![]() | 6 | 26 |
![]() ![]() | 6 | 24 |
![]() ![]() | 4 | 25 |
![]() ![]() | 2 | 22 |
Jugador | Jugados | |
---|---|---|
![]() ![]() | 33 | 26 |
![]() ![]() | 13 | 25 |
![]() ![]() | 10 | 26 |
![]() ![]() | 7 | 23 |
![]() ![]() | 7 | 22 |
![]() ![]() | 6 | 26 |
![]() ![]() | 6 | 24 |
![]() ![]() | 4 | 25 |
![]() ![]() | 2 | 22 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.