Entrenador
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 14 | - | - | 1322 | 2 | 14.29 | 2 | 14.29 | 10 | 71.43 | |
![]() ![]() | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | 1870 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 15 | 75.00 |
Portero
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | - | - | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1977 | 4 | 19.05 | 2 | 9.52 | 15 | 71.43 |
13 | ![]() ![]() | - | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1305 | 2 | 14.29 | 1 | 7.14 | 11 | 78.57 |
Defensa
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 16 | 2086 | 6 | 20.00 | 3 | 10.00 | 21 | 70.00 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 944 | 2 | 15.38 | 1 | 7.69 | 10 | 76.92 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 1 | 1 | 27 | 0 | 9 | 2121 | 5 | 18.52 | 3 | 11.11 | 19 | 70.37 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2754 | 5 | 16.67 | 3 | 10.00 | 22 | 73.33 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 731 | 3 | 21.43 | 0 | 0.00 | 11 | 78.57 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 1 | 20 | 0 | 8 | 1498 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 15 | 75.00 |
18 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 10 | 1 | 0 | 26 | 2 | 16 | 2032 | 4 | 15.38 | 2 | 7.69 | 20 | 76.92 |
20 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | 20 | 1536 | 5 | 20.00 | 3 | 12.00 | 17 | 68.00 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | 2070 | 4 | 12.50 | 3 | 9.38 | 25 | 78.13 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
31 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
35 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
36 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 239 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 |
36 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 262 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 |
39 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Centrocampista
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | |
6 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 17 | 1325 | 5 | 20.83 | 1 | 4.17 | 18 | 75.00 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | 1635 | 5 | 22.73 | 2 | 9.09 | 15 | 68.18 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 0 | 8 | 969 | 2 | 14.29 | 1 | 7.14 | 11 | 78.57 |
15 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 10 | 1 | 1 | 29 | 0 | 13 | 2187 | 4 | 13.79 | 3 | 10.34 | 22 | 75.86 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 75 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 5 | 71.43 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 0 | 30 | 0 | 27 | 1318 | 5 | 16.67 | 3 | 10.00 | 22 | 73.33 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
Delantero
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 21 | 2241 | 5 | 15.15 | 3 | 9.09 | 25 | 75.76 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 2152 | 6 | 20.00 | 2 | 6.67 | 22 | 73.33 |
10 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 942 | 3 | 12.50 | 3 | 12.50 | 18 | 75.00 |
16 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27 | 1200 | 5 | 17.86 | 2 | 7.14 | 21 | 75.00 |
21 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 | 2179 | 5 | 15.63 | 3 | 9.38 | 24 | 75.00 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 110 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
37 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |