
- #
- 22
- Nombre
- Erina
- Nacionalidad
Japón
- Posición
- Portera
- Altura
- 1.87
- Peso
- 76
- Equipo Actual
- Real Betis Fem
- Temporadas
- 18-19, 17-18
- Cumpleaños
- jueves, 20/12/1990
- Edad
- 34
Liga F
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 12 | 54.55 | 4 | 18.18 | 6 | 27.27 | 0 | |
Real Betis Fem | 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907 | 12 | 54.55 | 4 | 18.18 | 6 | 27.27 | 0 |
Copa de La Reina
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Real Betis Fem | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | 23 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127 | 12 | 52.17 | 4 | 17.39 | 7 | 30.43 | 0 |
17-18 | 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Total | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117 | 12 | 50.00 | 4 | 16.67 | 8 | 33.33 | 0 |