- #
- 1
- Nombre
- Reina
- Posición
- Portero
- Equipo Actual
- RCD Mallorca
- Temporadas
- 22-23, 21-22, 19-20
- Cumpleaños
- lunes, 17/02/2020
- Edad
- 4
LaLiga
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD Mallorca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
RCD Mallorca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 |
19-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 |
Resultados
J-1 RCD Mallorca vs Real Betis(Jornada 1)
1 - 1LaLiga
21-22
Mallorca Estadi Asistencia: 6.279 TV: Movistar
|
J25 - Real Betis - RCD Mallorca(Jornada 25)
3 - 3LaLiga
19-20
Benito Villamarín Asistencia: 47.321 TV: Movistar
|
J15 - RCD Mallorca - Real Betis(Jornada 15)
1 - 2LaLiga
19-20
Son Moix Asistencia: 16.051 TV: Movistar
|