- #
- 23
- Nombre
- Umtiti
- Posición
- Defensa
- Equipo Actual
- FC Barcelona
- Temporadas
- 22-23, 21-22, 20-21, 19-20
- Cumpleaños
- miércoles, 19/02/2020
- Edad
- 4
LaLiga
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Supercopa
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
19-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Resultados
J22 - Real Betis vs FC Barcelona(Jornada 22)
2 - 3LaLiga
20-21
Benito Villamarín Asistencia: 0 TV: Movistar
|
J23 - Real Betis - FC Barcelona(Jornada 23)
2 - 3LaLiga
19-20
Benito Villamarín Asistencia: 54.526 TV: Movistar
|