Se abre la fecha de los fichajes y el primero en caer ha sido Willian José, que ya jugó la pasada temporada en el Real Betis procedente de la Real Sociedad como cedido y con opción de compra. Una vez acabada la temporada, el club verdiblanco ha hecho efectiva dicha opción pasando a propiedad hasta el 2026
Los números de Willian José son bastante buenos con el Real Betis, donde ha jugado 44 partidos entre de liga, copa del Rey y Europa League con 11 goles, 4 de ellos de penalti y desglosado como sigue:
En liga, ha disputado 32 partidos con 9 goles de ellos 3 desde los once metros
En el torneo del KO, disputó 4 partidos con un gol y de penalti
Y en la Europa league participó en 8 encuentros con un gol
El brasileño alterno titularidad con Borja Iglesias como delanteros centro y que todo apunta que junto con Juanmi serán los delanteros para la próxima e ilusionante campaña

- #
- 12
- Nombre
- Willian José
- Nacionalidad
Brasil
- Posición
- Delantero
- Fin contrato
- 25-26
- 1.89
- Equipo Actual
- Real Betis
- Equipos anteriores
- Real Sociedad
- Temporadas
- pre-2022, pre-23, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20
- Cumpleaños
- sábado, 23/11/1991
- Edad
- 32
LaLiga
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | Real Betis | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8 | 675 | 5 | 45.45 | 4 | 36.36 | 2 | 18.18 | 1 |
22-23 | Real Betis | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 | 815 | 12 | 44.44 | 6 | 22.22 | 9 | 33.33 | 0 |
21-22 | Real Betis | 9 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 28 | 1660 | 18 | 56.25 | 5 | 15.63 | 9 | 28.13 | 6 |
Total | - | 17 | 4 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 70 | 1 | 62 | 3150 | 35 | 50.68 | 15 | 20.55 | 20 | 28.77 | 7 |
Copa del Rey
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | Real Betis | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 |
22-23 | Real Betis | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 152 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 |
21-22 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 159 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Total | - | 7 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 382 | 5 | 71.43 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 3 |
Europa League
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 128 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 0 |
22-23 | Real Betis | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 535 | 5 | 62.50 | 1 | 12.50 | 2 | 25.00 | 2 |
21-22 | Real Betis | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 401 | 2 | 25.00 | 2 | 25.00 | 4 | 50.00 | 0 |
Total | - | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 1064 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 8 | 40.00 | 2 |
Supercopa
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Pretemporada
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pre-2022 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 450 | 2 | 16.67 | 4 | 33.33 | 6 | 50.00 | 0 |
pre-23 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 271 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 721 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 13 | 874 | 8 | 50.00 | 4 | 25.00 | 4 | 25.00 | 3 |
22-23 | 6 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 34 | 1526 | 18 | 47.37 | 7 | 18.42 | 13 | 34.21 | 3 |
21-22 | 11 | 4 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 44 | 1 | 40 | 2220 | 23 | 52.27 | 8 | 18.18 | 13 | 29.55 | 6 |
Total | 27 | 6 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 98 | 1 | 87 | 4620 | 49 | 46.22 | 19 | 20.17 | 30 | 33.61 | 12 |