Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Artículo: Año nuevo pero misma efectividad, 1-2

Colapsar

Adaptable Foro

Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • Artículo: Año nuevo pero misma efectividad, 1-2

    Pelusa97 ha subido: Jornada 18 - Real Zaragoza - Real Betis

    Comienza el año el Real Betis con una importante victoria en La Romareda ante el Real Zaragoza por 1-2 con goles de Ruben Castro y Jorge Molina.





    Pelusa97 ha subido: Goles del Real Zaragoza - Real Betis

    Video con las imágenes de tres goles de La Romareda y que acabó con victoria del Real Betis por 1-2.





    Pelusa97 ha subido: Palabras de Pepe Mel desde la Romareda

    Momentos antes de comenzar el partido en Zaragoza estas son las palabras de Pepe Mel desde el mismo cesped de la Romareda.

    Recordad que podeis escuchar estos audios desde tu SmartPhone
    Betisweb TV Móvil




    [CENTER]Real Zaragoza
    [/CENTER]
    [CENTER]Real Betis Balompié
    [/CENTER]
    Jornada:
    Jornada 18
    Fecha:
    04/01/2013 21:30
    Estadio:
    La Romareda
    Árbitro:
    Jose Antonio Teixeira Vitienes
    Televisión:
    MarcaTv
    Enfrentamientos Victorias Derrotas Empates Goles Marcados Goles Encajados
    46 7 31 8 50 107
    Temporada División Fecha Jornada Resultado Árbitro Ficha/Acta
    2011/2012 Primera 20/02/2012 24 0 - 2 Carlos del Cerro Grande F | A
    2007/2008 Primera 06/04/2008 31 0 - 3 Francisco Javier Ontanaya López-Astilleros F | A
    2006/2007 Primera 21/10/2006 7 2 - 1 Julián Rodríguez Santiago F | A
    2005/2006 Primera 05/02/2006 22 4 - 3 Carlos Velasco Carballo F | A
    2004/2005 Primera 09/01/2005 18 1 - 0 Manuel Enrique Mejuto González F | A
    2003/2004 Primera 28/09/2003 5 0 - 1 José Javier Losantos Omar F | A
    2001/2002 Primera 17/03/2002 30 1 - 1 Manuel Enrique Mejuto González F
    1999/2000 Primera 02/04/2000 31 1 - 0 Víctor Esquinas Torres F
    1998/1999 Primera 07/02/1999 21 2 - 2 José Manuel Andradas Asurmendi F
    1997/1998 Primera 15/02/1998 25 3 - 1 Eduardo Jesús Iturralde González F
    1996/1997 Primera 17/11/1996 13 2 - 2 Carlos Megía Dávila F
    1995/1996 Primera 24/01/1996 23 1 - 2 José López de la Fuente F
    1994/1995 Primera 01/04/1995 27 3 - 0 José María García-Aranda Encinar F
    1990/1991 Primera 17/03/1991 26 2 - 0 Alfonso Pérez Cabeza F
    1988/1989 Primera 02/10/1988 5 2 - 1 José María Benavente Garasa F
    1987/1988 Primera 08/05/1988 36 3 - 1 José Ángel Jiménez Muñoz de Morales F
    1986/1987 Primera 18/10/1986 10 2 - 3 Raúl Luis García de Loza F
    1985/1986 Primera 27/10/1985 9 1 - 1 Emilio Carlos Guruceta Muro F
    1984/1985 Primera 02/12/1984 14 0 - 0 Eusebio Álvarez Díaz F
    1983/1984 Primera 19/02/1984 24 5 - 0 Fermín Sánchez-Molina Soto F
    1982/1983 Primera 05/09/1982 1 2 - 0 Joaquín Urío Velázquez F
    1981/1982 Primera 07/02/1982 23 3 - 3 José María Miguel Pérez de Cuevaz F
    1980/1981 Primera 09/11/1980 10 2 - 0 Joaquín Urío Velázquez F
    1979/1980 Primera 30/09/1979 4 5 - 1 Fernando Orellana Álvarez F
    1976/1977 Primera 06/02/1977 21 2 - 1 Ángel Franco Martínez F
    1975/1976 Primera 05/10/1975 5 1 - 2 Ángel Franco Martínez F
    1974/1975 Primera 30/03/1975 26 2 - 1 José Segrelles del Pilar F
    1972/1973 Primera 04/03/1973 23 3 - 2 Pedro María Urrestarazu Elordi F
    1967/1968 Primera 10/12/1967 12 1 - 0 Gaspar Pintado Viú F
    1965/1966 Primera 05/12/1965 12 4 - 1 Rafael Ibáñez Alarcón F
    1964/1965 Primera 13/12/1964 13 2 - 1 José Luis López Zaballa F
    1963/1964 Primera 19/04/1964 29 3 - 1 José Luis López Zaballa F
    1962/1963 Primera 18/11/1962 10 2 - 1 Ramón Prendes Bernardo F
    1961/1962 Primera 04/03/1962 26 4 - 0 Lucas Saz Olmedo F
    1960/1961 Primera 01/01/1961 15 2 - 1 José Luis López Zaballa F
    1959/1960 Primera 31/01/1960 20 2 - 1 Francisco Bañón González F
    1958/1959 Primera 15/03/1959 25 1 - 2 Manuel Asensi Martín F
    1955/1956 Segunda - Grupo II 13/05/1956 302 1 - 1 Vicente José Caballero Camacho
    1946/1947 Segunda 24/11/1946 10 6 - 1 Manuel Asensi Martín
    1945/1946 Segunda 06/01/1946 14 4 - 1 Plácido González Díaz
    1944/1945 Segunda 22/10/1944 5 7 - 1 Rafael de Corpas Zanguitu
    1943/1944 Segunda 12/03/1944 22 3 - 1 Solá
    1942/1943 Primera 08/11/1942 7 1 - 0 Agustín Cruella Tena F
    1941/1942 Segunda - Grupo III 08/02/1942 303 4 - 1 Rafael Tamarit Falaguera
    Segunda 08/02/1942 3 4 - 1
    1939/1940 Primera 10/03/1940 15 1 - 1 José de Gojenuri Eguiluz F
    [CENTER]Más datos en la sección de Previa
    [/CENTER]

Adaptable footer

Colapsar
Espere un momento...
X