Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Artículo: Faltó la puntería - Real Betis - Real Valladolid CF - 0-0

Colapsar

Adaptable Foro

Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • Artículo: Faltó la puntería - Real Betis - Real Valladolid CF - 0-0

    Pelusa97 ha subido: Jornada 23: Real Betis y Real Valladolid

    Partido correspondiente a la jornada 23 entre el Real Betis y Real Valladolid y que acabó sin goles.





    [CENTER]Real Betis Balompié
    [/CENTER]
    [CENTER]Real Valladolid Club de Fútbol
    [/CENTER]
    Jornada:
    Jornada 23
    Fecha:
    11/02/2013 21:30
    Estadio:
    Benito Villamarín
    Árbitro:
    Miguel Ángel Pérez Lasa
    Televisión:
    MarcaTv
    Enfrentamientos Victorias Derrotas Empates Goles Marcados Goles Encajados
    33 18 3 12 57 24
    Temporada División Fecha Jornada Resultado Árbitro Ficha/Acta
    2010/2011 Segunda 19/09/2010 4 2 - 1 Jesús Gil Manzano F | A
    2008/2009 Primera 31/05/2009 38 1 - 1 Alfonso Pérez Burrull F | A
    2007/2008 Primera 07/05/2008 36 1 - 1 Bernardino González Vázquez F | A
    2003/2004 Primera 15/05/2004 37 1 - 0 Xavier Moreno Delgado F | A
    2002/2003 Primera 25/05/2003 35 2 - 2 César Muñiz Fernández F
    2001/2002 Primera 03/02/2002 23 2 - 0 Eduardo Jesús Iturralde González F
    1999/2000 Primera 22/12/1999 17 0 - 1 José Manuel Andradas Asurmendi F
    1998/1999 Primera 30/05/1999 36 2 - 0 Miguel Ángel Pérez Lasa F
    1997/1998 Primera 25/02/1998 20 3 - 0 José López de la Fuente F
    1996/1997 Primera 21/06/1997 42 2 - 0 Víctor Esquinas Torres F
    1995/1996 Primera 13/01/1996 21 3 - 0 Arturo Daudén Ibáñez F
    1994/1995 Primera 11/12/1994 14 1 - 2 Carmelo Rodríguez Martel F
    1992/1993 Segunda 07/03/1993 25 2 - 2 José Manuel Andradas Asurmendi F
    1990/1991 Primera 30/12/1990 16 0 - 0 Juan Ansuátegui Roca F
    1988/1989 Primera 09/10/1988 6 0 - 1 Sergio Albert Giménez F
    1987/1988 Primera 17/04/1988 33 1 - 0 José Francisco Pérez Sánchez F
    1986/1987 Primera 10/05/1987 38 3 - 2 José Antonio Mazorra Freire F
    1986/1987 Primera 04/01/1987 21 2 - 1 Fermín Sánchez-Molina Soto F
    1985/1986 Primera 20/04/1986 34 1 - 1 Miguel Ángel Marín López F
    1984/1985 Primera 12/10/1984 7 1 - 1 José Francisco Pérez Sánchez F
    1983/1984 Primera 01/01/1984 17 3 - 1 Joaquín Urío Velázquez F
    1982/1983 Primera 17/04/1983 33 1 - 1 Fermín Sánchez-Molina Soto F
    1981/1982 Primera 22/11/1981 12 4 - 0 Fermín Sánchez-Molina Soto F
    1980/1981 Primera 22/03/1981 29 2 - 2 José María Miguel Pérez de Cuevaz F
    1978/1979 Segunda 14/01/1979 18 1 - 0 Joaquín Urío Velázquez F
    1973/1974 Segunda 28/10/1973 8 2 - 0 Luis Jaramillo González F
    1969/1970 Segunda 25/01/1970 21 1 - 0 Manuel Valle Hernández F
    1968/1969 Segunda 23/03/1969 27 0 - 0 Ricardo Canera Coscolín
    1963/1964 Primera 15/03/1964 25 2 - 0 Rafael Clausi de la Vega F
    1962/1963 Primera 14/10/1962 5 2 - 2 Lucas Saz Olmedo F
    1960/1961 Primera 29/01/1961 19 3 - 1 José María Ortíz de Mendíbil Monasterio F
    1959/1960 Primera 13/12/1959 13 0 - 0 José González Echevarría F
    1943/1944 Segunda 17/10/1943 4 6 - 1 Enrique Miguel Cescós
    [CENTER]Más datos en la sección de Previa[/CENTER]

Adaptable footer

Colapsar
Espere un momento...
X