Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

"El Betis es un juguete roto": Crónica del Atlético de Madrid 5 - Real Betis 0

Colapsar

Adaptable Foro

Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • "El Betis es un juguete roto": Crónica del Atlético de Madrid 5 - Real Betis 0

    Pelusa97 ha subido: Jornada 10 - Atco de Madrid - Real Betis

    Lamentable partido el que ha jugado el Real Betis cque acabó con derrota por 5-0 ante el Atco de Madrid.





    [CENTER]Club Atlético de Madrid
    [/CENTER]
    [CENTER]Real Betis Balompié
    [/CENTER]
    Jornada:
    Jornada 10
    Fecha:
    27/10/2013 21:00
    Estadio:
    Vicente Calderón
    Árbitro:
    Juan Martínez Munuera
    Televisión:
    Canal+
    Enfrentamientos Victorias Derrotas Empates Goles Marcados Goles Encajados
    49 6 30 13 48 108
    Temporada División Fecha Jornada Resultado Árbitro Ficha/Acta
    2012/2013 Primera 03/02/2013 22 1 - 0 Alberto Undiano Mallenco F | A
    2011/2012 Primera 18/12/2011 17 0 - 2 Jose Luis González González F | A
    2008/2009 Primera 14/12/2008 15 2 - 0 Miguel Ángel Pérez Lasa F | A
    2007/2008 Primera 19/04/2008 33 1 - 3 Alfonso Javier Álvarez Izquierdo F | A
    2006/2007 Primera 28/04/2007 32 0 - 0 Julián Rodríguez Santiago F | A
    2005/2006 Primera 13/05/2006 38 1 - 1 Alfonso Pino Zamorano F | A
    2004/2005 Primera 15/05/2005 36 1 - 2 Manuel Enrique Mejuto González F | A
    2003/2004 Primera 20/03/2004 29 2 - 1 Pedro Tristante Oliva F | A
    2002/2003 Primera 24/11/2002 11 1 - 0 José Javier Losantos Omar F
    2000/2001 Segunda 25/02/2001 26 2 - 1 Carlos Román González F
    1999/2000 Primera 05/03/2000 27 0 - 0 José Ignacio Bueno Grimal F
    1998/1999 Primera 09/05/1999 33 2 - 3 Fernando Carmona Méndez F
    1997/1998 Primera 08/03/1998 28 0 - 0 Juan Manuel Brito Arceo F
    1996/1997 Primera 12/10/1996 7 2 - 2 Evaristo Puentes Leira F
    1995/1996 Primera 14/04/1996 36 1 - 1 Manuel Enrique Mejuto González F
    1994/1995 Primera 30/10/1994 9 0 - 2 Manuel Díaz Vega F
    1990/1991 Primera 09/09/1990 2 2 - 1 Víctor Martínez de la Fuente Iturrate F
    1988/1989 Primera 30/11/1988 13 6 - 2 Juan Ansuátegui Roca F
    1987/1988 Primera 27/09/1987 5 1 - 0 José Merino González F
    1986/1987 Primera 17/05/1987 39 3 - 2 Antonio Taboada Soto F
    1986/1987 Primera 26/10/1986 11 1 - 1 José María Benavente Garasa F
    1985/1986 Primera 02/03/1986 27 2 - 1 Emilio Carlos Guruceta Muro F
    1984/1985 Primera 13/01/1985 20 2 - 0 Antonio Borrás del Barrio F
    1983/1984 Primera 06/11/1983 10 4 - 3 José Merino González F
    1982/1983 Primera 09/01/1983 19 0 - 0 Joaquín Ramos Marco F
    1981/1982 Primera 04/10/1981 3 1 - 0 Raúl Luis García de Loza F
    1980/1981 Primera 08/02/1981 23 0 - 4 Ernesto de Burgos Núñez F
    1979/1980 Primera 27/04/1980 31 3 - 1 Alfonso Condón Uriz F
    1977/1978 Primera 18/09/1977 3 1 - 1 Vicente Forés Bachero F
    1976/1977 Primera 20/03/1977 27 3 - 1 José Manuel Carreira Abad F
    1975/1976 Primera 04/04/1976 29 4 - 0 Vicente Forés Bachero F
    1974/1975 Primera 25/05/1975 34 4 - 1 Antonio Tomeo Palanqués F
    1972/1973 Primera 17/09/1972 3 2 - 1 Mariano Medina Iglesias F
    1971/1972 Primera 16/01/1972 17 4 - 1 Emilio Carlos Guruceta Muro F
    1967/1968 Primera 28/04/1968 30 0 - 0 Gaspar Pintado Viú F
    1965/1966 Primera 21/11/1965 10 3 - 0 Pablo Sánchez Ibáñez F
    1964/1965 Primera 13/09/1964 1 2 - 1 Narciso Barrenechea de Miguel F
    1963/1964 Primera 22/12/1963 13 0 - 0 Vicente Lloris Antonino F
    1962/1963 Primera 10/03/1963 24 3 - 0 José María Ortíz de Mendíbil Monasterio F
    1961/1962 Primera 09/09/1961 2 1 - 0 Juan Gardeazábal Garay F
    1960/1961 Primera 23/10/1960 7 2 - 2 José Cózar Sánchez F
    1959/1960 Primera 28/02/1960 24 6 - 1 Manuel Gómez Arribas F
    1958/1959 Primera 29/03/1959 27 3 - 1 Félix Birigay Nieva F
    1942/1943 Primera 21/03/1943 24 5 - 1 Julián Arqué Martín F
    1939/1940 Primera 10/12/1939 2 0 - 0 Rafael Tamarit Falaguera F
    1935/1936 Primera 15/03/1936 17 5 - 0 Agustín Vilalta Bars F
    1934/1935 Primera 06/01/1935 6 4 - 2 Julio Ostalé Gómez F
    1931/1932 Segunda 13/03/1932 15 10 - 1 Agustín Vilalta Bars
    1930/1931 Segunda 22/03/1931 16 5 - 1 Pedro Vallana Jeanguenat
    [CENTER]Más datos en la sección de Previa[/CENTER]

Adaptable footer

Colapsar
Espere un momento...
X