Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Artículo: "Made in Real Betis": Crónica del Osasuna 3 - Real Betis 2

Colapsar

Adaptable Foro

Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • Artículo: "Made in Real Betis": Crónica del Osasuna 3 - Real Betis 2

    Pelusa97 ha subido: Jornada 11 - At Osasuna - Real Betis

    Imagenes del partido correspondiente a la Jornada 11 entre At Osasuna y Real Betis con resultado final de 3-2.





    [CENTER]Atlético Osasuna
    [/CENTER]
    [CENTER]Real Betis Balompié
    [/CENTER]
    Jornada:
    Jornada 11
    Fecha:
    02/11/2014 12:00
    Estadio:
    El Sadar
    Árbitro:
    José Ramón Piñeiro Crespo
    Televisión:
    Canal+
    Enfrentamientos Victorias Derrotas Empates Goles Marcados Goles Encajados
    30 8 19 3 28 59
    Temporada División Fecha Jornada Resultado Árbitro Ficha/Acta
    2013/2014 Primera 18/05/2014 38 2 - 1 Juan Martínez Munuera F | A
    2012/2013 Primera 21/10/2012 8 0 - 0 Carlos Velasco Carballo F | A
    2011/2012 Primera 04/12/2011 15 2 - 1 Miguel Ángel Ayza Gámez F | A
    2008/2009 Primera 25/10/2008 8 0 - 2 Antonio Miguel Mateu Lahoz F | A
    2007/2008 Primera 23/03/2008 29 0 - 1 Carlos Velasco Carballo F | A
    2006/2007 Primera 14/01/2007 18 5 - 1 Alfonso Pino Zamorano F | A
    2005/2006 Primera - 29/01/2006 21 0 - 2 Víctor Esquinas Torres F | A
    2004/2005 Primera 19/09/2004 3 3 - 2 César Muñiz Fernández F | A
    2003/2004 Primera 29/10/2003 9 2 - 0 Miguel Ángel Pérez Lasa F | A
    2002/2003 Primera 18/05/2003 34 2 - 1 Alexis Manuel Pérez Pérez F
    2001/2002 Primera 25/11/2001 14 1 - 2 Manuel Enrique Mejuto González F
    1990/1991 Primera 20/01/1991 19 3 - 0 Teodosio Hernández Velázquez F
    1988/1989 Primera 15/01/1989 19 3 - 1 José Luis Pajares Paz F
    1987/1988 Primera 17/01/1988 18 1 - 0 Raúl Luis García de Loza F
    1986/1987 Primera 08/11/1986 13 2 - 1 Victoriano Sánchez Arminio F
    1985/1986 Primera 10/11/1985 11 1 - 0 José Francisco Pérez Sánchez F
    1984/1985 Primera 16/12/1984 16 1 - 2 Francisco Casajuana Rifá F
    1983/1984 Primera 19/11/1983 12 1 - 0 Fermín Sánchez-Molina Soto F
    1982/1983 Primera 05/12/1982 14 0 - 0 Manuel Fandós Hernández F
    1981/1982 Primera 08/11/1981 9 0 - 1 Rafael Pinter Pastor F
    1980/1981 Primera 21/09/1980 3 1 - 2 Antonio Jiménez Sánchez F
    1978/1979 Segunda 22/04/1979 30 3 - 1 Jaime Ezquerdo Guerrero F
    1973/1974 Segunda 14/10/1973 7 3 - 3 José Manuel Carreira Abad F
    1969/1970 Segunda 01/02/1970 22 3 - 1 Rafael Ibáñez Alarcón F
    1962/1963 Primera 16/12/1962 12 3 - 2 Adolfo Bueno Perales F
    1961/1962 Primera 25/03/1962 29 4 - 0 José Plaza Pedraz F
    1959/1960 Primera 01/11/1959 8 0 - 1 Ramón Azón Romá F
    1958/1959 Primera 02/11/1958 8 3 - 0 Alfonso Gómez Contreras F
    1943/1944 Segunda 20/02/1944 20 4 - 0 Jesús Arribas Seijás
    1935/1936 Primera 02/02/1936 12 6 - 0 Antonio Jáuregui Ansó F
    [CENTER]
    Más datos en la sección de Previa

    [CENTER]
    Cuerpo técnico | Plantilla | Partidos y Actas | Estadísticas | Calendario | Clasificación | Galería de fotos
    [/CENTER]


    [LEFT]

    [/LEFT]



    [/CENTER]

Adaptable footer

Colapsar
Espere un momento...
X