Actualizado: 8 de junio.
Fichajes incluidos no oficiales: Juanmi, Portu y Harper (Getafe).
Fichajes incluidos no oficiales: Juanmi, Portu y Harper (Getafe).
Equipo | Suma de Compra | Suma de Venta | Suma de Total |
Real Madrid | 255.000.000 € | 900.000 € | - 254.100.000 € |
Barcelona | 81.000.000 € | 23.000.000 € | - 58.000.000 € |
Sevilla | 40.500.000 € | 1.500.000 € | - 39.000.000 € |
Real Betis | 36.000.000 € | - 36.000.000 € | |
Getafe | 8.000.000 € | - 8.000.000 € | |
R. Sociedad | 13.500.000 € | 8.000.000 € | - 5.500.000 € |
Eibar | 5.000.000 € | 1.000.000 € | - 4.000.000 € |
Leganés | 3.900.000 € | - 3.900.000 € | |
Alavés | 3.000.000 € | - 3.000.000 € | |
Osasuna | 2.000.000 € | - 2.000.000 € | |
Valladolid | 1.000.000 € | - 1.000.000 € | |
Athletic B. | - € | ||
Levante | - € | ||
Granada | - € | ||
Celta | - € | ||
Valencia | 7.500.000 € | 17.000.000 € | 9.500.000 € |
Villarreal | 15.000.000 € | 15.000.000 € | |
At. Madrid | 25.000.000 € | 87.500.000 € | 62.500.000 € |
Total general | 481.400.000 € | 153.900.000 € | - 327.500.000 € |
Comentario