
- #
- 11
- Nombre
- Luiz Henrique
- Nacionalidad
Brasil
- Posición
- Centrocampista
- Fin contrato
- 27-28
- @luizhenri07
- Altura
- 1.82
- Equipo Actual
- Real Betis
- Equipos anteriores
- Fluminense CF
- Temporadas
- 23-24, pre-23, pre-22, 22-23
- Cumpleaños
- martes, 02/01/2001
- Edad
- 24
GALERÍA DE FOTOS CON REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA
LaLiga
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 669 | 6 | 42.86 | 5 | 35.71 | 3 | 21.43 | 3 | |
Real Betis | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1942 | 13 | 39.39 | 8 | 24.24 | 12 | 36.36 | 9 | |
Total | - | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2611 | 19 | 40.43 | 13 | 27.66 | 15 | 31.91 | 12 |
Copa del Rey
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Real Betis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | |
Total | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 241 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 |
Europa League
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 0 | |
Real Betis | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 453 | 5 | 71.43 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 3 | |
Total | - | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 703 | 7 | 58.33 | 1 | 8.33 | 4 | 33.33 | 3 |
Supercopa
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Pretemporada
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 156 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | |
Real Betis | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 589 | 2 | 16.67 | 4 | 33.33 | 6 | 50.00 | 0 | |
Total | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 745 | 2 | 13.33 | 4 | 26.67 | 9 | 60.00 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1049 | 10 | 47.62 | 5 | 23.81 | 6 | 28.57 | 3 |
22-23 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2596 | 19 | 44.19 | 9 | 20.93 | 15 | 34.88 | 12 |
Total | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3645 | 29 | 39.24 | 14 | 22.78 | 21 | 37.97 | 15 |