Real betis BALOMPIÉ

Resultados
![]() ![]() Atlético de Madrid vs Real Betis(Jornada 37)
4 - 1LaLiga
24-25
Wanda N/D Asistencia: 62.269 TV: Dazn
|
![]() ![]() Rayo V. vs Real Betis(Jornada 36)
2 - 2LaLiga
24-25
Vallecas N/D Asistencia: 13.480 TV: Dazn
|
![]() ![]() Real Betis vs CA Osasuna(Jornada 35)
1 - 1LaLiga
24-25
Benito Villamarín N/D Asistencia: 52.839 TV: Movistar
|
![]() ![]() ACF Fiorentina vs Real Betis(1/2 Conference League)
2 - 2Conference League
24-25
Artemio Franchi N/D Asistencia: 22.000 TV: Movistar
|
![]() ![]() RCD Espanyol vs Real Betis(Jornada 34)
1 - 2LaLiga
24-25
RCDE Stadium N/D Asistencia: 29.126 TV: Movistar
|
![]() ![]() Real Betis vs ACF Fiorentina(1/2 Conference League)
2 - 1Conference League
24-25
Benito Villamarín N/D Asistencia: 56.417 TV: Movistar
|
![]() ![]() Real Betis vs Real Valladolid(Jornada 33)
5 - 1LaLiga
24-25
Benito Villamarín N/D Asistencia: 46.458 TV: Dazn
|
Ficha actual
![]() ![]() Atlético de Madrid vs Real Betis(Jornada 37)
4 - 1LaLiga
24-25
Wanda N/D Asistencia: 62.269 TV: Dazn
|
Presente jornada
Liga 2024/2025 Betisweb.com
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 37 | RC Celta ![]() | ![]() | |||
Jornada 37 | Valencia CF ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Jornada 37 | RCD Mallorca ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Jornada 37 | Real Sociedad ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Jornada 37 | Real Valladolid ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Jornada 37 | Sevilla FC ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Jornada 37 | UD Las Palmas ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Jornada 37 | CA Osasuna ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Jornada 37 | Atlético de Madrid ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
Jornada 37 | FC Barcelona ![]() | 2 - 3 | ![]() |
Clasificación 2024/2025 – Betisweb.com
Pos | Equipo | Pts | P | V | E | D | GF | GC | GD | Last 3 | Próx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 36 | 26 | 4 | 6 | 96 | 39 | 57 | ![]() | |
2 | ![]() | 81 | 37 | 25 | 6 | 6 | 75 | 37 | 38 | ![]() | |
3 | ![]() | 73 | 37 | 21 | 10 | 6 | 64 | 29 | 35 | ![]() | |
4 | ![]() | 70 | 37 | 19 | 13 | 5 | 54 | 26 | 28 | ![]() | |
5 | ![]() | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | 49 | 18 | ![]() | |
6 | ![]() | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 56 | 49 | 7 | ![]() | |
7 | ![]() | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 56 | 54 | 2 | ![]() | |
8 | ![]() | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 47 | 50 | -3 | ![]() | |
9 | ![]() | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | ![]() | |
10 | ![]() | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 34 | 42 | -8 | ![]() | |
11 | ![]() | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 34 | 44 | -10 | ![]() | |
12 | ![]() | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 53 | -10 | ![]() | |
13 | ![]() | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 33 | 37 | -4 | ![]() | |
14 | ![]() | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 37 | 47 | -10 | ![]() | |
15 | ![]() | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 51 | -11 | ![]() | |
16 | ![]() | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 44 | 56 | -12 | ![]() | |
17 | ![]() | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | ![]() | |
18 | ![]() | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 36 | 56 | -20 | ![]() | |
19 | ![]() | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 39 | 59 | -20 | ![]() | |
20 | ![]() | 16 | 37 | 4 | 4 | 29 | 26 | 87 | -61 | ![]() |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso
Próxima jornada
Liga 2024/2025 Betisweb.com
Próximos Partidos
![]() ![]() Real Betis vs Valencia CF(Jornada 38)
21:00LaLiga
24-25
Benito Villamarín N/D TV: Dazn
|
![]() ![]() Real Betis vs Chelsea FC(Final Conference League)
21:00Conference League
24-25
Stadion Wroclaw N/D TV: Movistar
|
| 9.566 Partidos | 418 Equipos | 8.315 Jugadores | 426 Cuerpo Técnico | 445 Árbitros |