Real Betis Féminas

Resultados
![]() ![]() RCD Espanyol Fem vs Real Betis Fem(Jornada 30)
6 - 2Liga F
24-25
CD Dani Jarque N/D TV: GolTv
|
![]() ![]() Real Betis Fem vs Barcelona Fem(Jornada 29)
0 - 9Liga F
24-25
CD Luis Del Sol N/D Asistencia: 1.200 TV: Dazn
|
![]() ![]() UD Granadilla vs Real Betis Fem(Jornada 28)
2 - 0Liga F
24-25
La Palmera N/D Asistencia: 452 TV: Dazn
|
![]() ![]() Real Betis Fem vs Sevilla FC Fem(Jornada 27)
1 - 1Liga F
24-25
CD Luis Del Sol N/D Asistencia: 1.793 TV: Dazn
|
![]() ![]() Real Madrid Fem vs Real Betis Fem(Jornada 26)
5 - 1Liga F
24-25
Alfredo Di Stéfano N/D Asistencia: 1.576 TV: Dazn
|
![]() ![]() Real Betis Fem vs Real Sociedad(Jornada 25)
3 - 1Liga F
24-25
CD Luis Del Sol N/D Asistencia: 300 TV: Dazn
|
![]() ![]() Madrid CFF vs Real Betis Fem(Jornada 24)
2 - 0Liga F
24-25
Fernando Torres N/D Asistencia: 395 TV: Dazn
|
Ficha actual
![]() ![]() RCD Espanyol Fem vs Real Betis Fem(Jornada 30)
6 - 2Liga F
24-25
CD Dani Jarque N/D TV: GolTv
|
Presente jornada
Calendario Liga F - temp 2024/2025 Betisweb.com
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 30 | At. Madrid Fem ![]() | 5 - 0 | ![]() | ||
Jornada 30 | Granada Fem ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Jornada 30 | Barcelona Fem ![]() | 6 - 0 | ![]() | ||
Jornada 30 | Espanyol Fem ![]() | 6 - 2 | ![]() | ||
Jornada 30 | Valencia Fem ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Jornada 30 | UD Granadilla ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
Jornada 30 | Sevilla FC Fem ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
Jornada 30 | Madrid CFF ![]() | 4 - 3 | ![]() |
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | P | V | E | D | GF | GC | GD | Last 3 | Próx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 84 | 30 | 28 | 0 | 2 | 128 | 16 | 112 | - | |
2 | ![]() | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 87 | 28 | 59 | - | |
3 | ![]() | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 49 | 23 | 26 | - | |
4 | ![]() | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 40 | 32 | 8 | - | |
5 | ![]() | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 42 | 45 | -3 | - | |
6 | ![]() | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 36 | 4 | - | |
7 | ![]() | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 45 | -5 | - | |
8 | ![]() | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 24 | 41 | -17 | - | |
9 | ![]() | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 47 | -15 | - | |
10 | ![]() | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 62 | -25 | - | |
11 | ![]() | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 50 | -21 | - | |
12 | ![]() | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 45 | -15 | - | |
13 | ![]() | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 45 | -21 | - | |
14 | ![]() | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 48 | -21 | - | |
15 | ![]() | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 24 | 47 | -23 | - | |
16 | ![]() | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 24 | 67 | -43 | - |
Champions League
Descenso
Próxima jornada
Calendario Liga F - temp 2024/2025 Betisweb.com
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|
Próximos Partidos
| 9.566 Partidos | 418 Equipos | 8.315 Jugadores | 426 Cuerpo Técnico | 445 Árbitros |