
- Ligas
- LaLiga Santander
- Temporadas
- 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
- Local
- Butarque
Clasificación 2019/2020
Pos | Equipo | Pts | P | V | E | D | GF | GC | GD | Last 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 45 | |
2 | ![]() | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 85 | 38 | 47 | |
3 | ![]() | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 24 | |
4 | ![]() | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 20 | |
5 | ![]() | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | 14 | |
6 | ![]() | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 8 | |
7 | ![]() | 53 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 7 | |
8 | ![]() | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 | |
9 | ![]() | 53 | 38 | 14 | 11 | 12 | 43 | 37 | 6 | |
10 | ![]() | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 36 | 7 | |
11 | ![]() | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 3 | |
12 | ![]() | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 | |
13 | ![]() | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | -11 | |
14 | ![]() | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 | |
15 | ![]() | 41 | 38 | 10 | 11 | 16 | 48 | 60 | -12 | |
16 | ![]() | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | -25 | |
17 | ![]() | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | -12 | |
18 | ![]() | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | -21 | |
19 | ![]() | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | -25 | |
20 | ![]() | 25 | 37 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | -31 |
Resultados
![]() ![]() 1 - 02019-2020
CD Leganés vs Sevilla C |
![]() ![]() 0 - 02019-2020
Butarque J24 - CD Leganés - Real BetisAsistencia: 11.001 TV: Gol T
|
![]() ![]() 1 - 12019-2020
Butarque J6 - CD Leganés vs Athletic ClubTV: Movistar
|
![]() ![]() 1 - 12019-2020
Mestalla J5 - Valencia CF vs CD LeganésTV: Movistar
|
![]() ![]() 0 - 32019-2020
Butarque J4 - CD Leganés vs Villarreal CFTV: Movistar
|
![]() ![]() 2 - 12019-2020
Benito Villamarín J3 - Real Betis – CD LeganésAsistencia: 45.894 TV: Movistar
|
![]() ![]() 0 - 12019-2020
Butarque J2 - CD Leganés vs Atlético de MadridTV: Movistar
|
![]() ![]() 0 - 12019-2020
Butarque J1 - CD Leganés vs CA OsasunaTV: Movistar
|
![]() ![]() 3 - 02018-2019
Butarque J23 - CD Leganés vs Real BetisAsistencia: 11.381 TV: Bein Sports
|
![]() ![]() 1 - 02018-2019
Benito Villamarín J7 - Real Betis vs CD LeganésAsistencia: 48.115 TV: Bein Sports
|