Betis Deportivo

Resultados
![]() ![]() Betis Deportivo vs Atco Sanluqueño(Jornada 36)
0 - 21ª RFEF - G2
24-25
CD Luis Del Sol N/D TV: Betis tv
|
![]() ![]() Algeciras CF vs Betis Deportivo(Jornada 35)
2 - 21ª RFEF - G2
24-25
Nuevo Mirador N/D TV: Betis tv
|
![]() ![]() Sevilla Atlético vs Betis Deportivo(Jornada 34)
0 - 01ª RFEF - G2
24-25
Jesús Navas N/D Asistencia: 2.000 TV: Betis tv
|
![]() ![]() Betis Deportivo vs Hércules CF(Jornada 33)
2 - 11ª RFEF - G2
24-25
CD Luis Del Sol N/D Asistencia: 593 TV: Betis tv
|
![]() ![]() Yeclano Deportivo vs Betis Deportivo(Jornada 32)
1 - 11ª RFEF - G2
24-25
Municipal La Constitución N/D TV: Betis tv
|
![]() ![]() Betis Deportivo vs Real Murcia CF(Jornada 31)
1 - 21ª RFEF - G2
24-25
CD Luis Del Sol N/D Asistencia: 1.100 TV: Betis tv
|
![]() ![]() Betis Deportivo vs AD Alcorcón(Jornada 30)
1 - 21ª RFEF - G2
24-25
CD Luis Del Sol N/D Asistencia: 790 TV: Betis tv
|
Ficha actual
![]() ![]() Betis Deportivo vs Atco Sanluqueño(Jornada 36)
0 - 21ª RFEF - G2
24-25
CD Luis Del Sol N/D TV: Betis tv
|
Presente jornada
Calendario 1ª RFEF - 2024/2025 Betisweb.com
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 36 | Betis Deportivo ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Jornada 36 | Hércules CF ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Jornada 36 | Marbella ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Jornada 36 | CD Alcoyano ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Jornada 36 | Mérida AD ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Jornada 36 | Sevilla Atco ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Jornada 36 | Ibiza ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Jornada 36 | Yeclano Dep ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Jornada 36 | Fuenlabrada ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Jornada 36 | Real Murcia ![]() | 0 - 0 | ![]() |
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | P | V | E | D | GF | GC | GD | Last 3 | Próx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 36 | 17 | 15 | 4 | 46 | 30 | 16 | ![]() | |
2 | ![]() | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 45 | 30 | 15 | ![]() | |
3 | ![]() | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 46 | 33 | 13 | ![]() | |
4 | ![]() | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | 50 | 46 | 4 | ![]() | |
5 | ![]() | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 49 | 50 | -1 | ![]() | |
6 | ![]() | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 40 | 33 | 7 | ![]() | |
7 | ![]() | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 38 | 38 | 0 | ![]() | |
8 | ![]() | 50 | 36 | 11 | 17 | 8 | 54 | 36 | 18 | ![]() | |
9 | ![]() | 49 | 36 | 11 | 16 | 9 | 43 | 43 | 0 | ![]() | |
10 | ![]() | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 46 | 45 | 1 | ![]() | |
11 | ![]() | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 48 | 49 | -1 | ![]() | |
12 | ![]() | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 43 | 52 | -9 | ![]() | |
13 | ![]() | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 44 | 40 | 4 | ![]() | |
14 | ![]() | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 48 | 55 | -7 | ![]() | |
15 | ![]() | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 35 | 32 | 3 | ![]() | |
16 | ![]() | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 38 | 49 | -11 | ![]() | |
17 | ![]() | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 31 | 45 | -14 | ![]() | |
18 | ![]() | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 39 | 43 | -4 | ![]() | |
19 | ![]() | 37 | 36 | 7 | 16 | 13 | 31 | 47 | -16 | ![]() | |
20 | ![]() | 29 | 36 | 6 | 11 | 19 | 34 | 52 | -18 | ![]() |
Ascenso directo
Playoff ascenso
Descenso
Próxima jornada
Calendario 1ª RFEF - 2024/2025 Betisweb.com
Próximos Partidos
![]() ![]() Antequera CF vs Betis Deportivo(Jornada 37)
12:001ª RFEF - G2
24-25
El Maulí N/D |
![]() ![]() Betis Deportivo vs Villarreal B(Jornada 38)
12:001ª RFEF - G2
24-25
CD Luis Del Sol N/D |
| 9.526 Partidos | 418 Equipos | 8.310 Jugadores | 425 Cuerpo Técnico | 443 Árbitros |