Resultados
![]() ![]() (Final Copa Campeones liga)
1 - 3Copa Campeones Juvenil
22-23
Las Rozas N/D Betis DH vs Real Madrid DH |
![]() ![]() (1/2 Copa Campeones de liga)
2 - 0Copa Campeones Juvenil
22-23
Las Rozas N/D Betis DH vs Athletic Club |
![]() ![]() (1/4 Copa Campeones de liga)
1 - 2Copa Campeones Juvenil
22-23
CD Luis Del Sol N/D Betis DH vs Valencia CF |
![]() ![]() (1/4 Copa Campeones de liga)
1 - 3Copa Campeones Juvenil
22-23
Antonio Puchades N/D Valencia CF vs Betis DH |
![]() ![]() (Jornada 34)
0 - 3Liga DH
22-23
La Virreina N/D J-34 CD 26 Febrero vs Juvenil Betis DH |
Última jornada
GIV - SUB B - 2022/2023 - DH Betisweb.com
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 34 | CD 26 Febrero ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Jornada 34 | UD Almería DH ![]() | 10 - 0 | ![]() | ||
Jornada 34 | Sevilla DH ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Jornada 34 | Marbella ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Jornada 34 | CF Rusadir ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Jornada 34 | Calavera CF ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
Jornada 34 | Málaga DH ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Jornada 34 | Granada DH ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Jornada 34 | Recre DH ![]() | 3 - 0 | ![]() |
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | P | V | E | D | GF | GC | GD | Last 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 86 | 34 | 27 | 5 | 2 | 82 | 20 | 62 | |
2 | ![]() | 84 | 34 | 25 | 9 | 0 | 73 | 21 | 52 | |
3 | ![]() | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 81 | 28 | 53 | |
4 | ![]() | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 85 | 45 | 40 | |
5 | ![]() | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 49 | 32 | 17 | |
6 | ![]() | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 61 | 47 | 14 | |
7 | ![]() | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 46 | 9 | |
8 | ![]() | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 63 | 47 | 16 | |
9 | ![]() | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 44 | 6 | |
10 | ![]() | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 44 | 41 | 3 | |
11 | ![]() | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 49 | -9 | |
12 | ![]() | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 57 | -16 | |
13 | ![]() | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 56 | 73 | -17 | |
14 | ![]() | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 46 | 58 | -12 | |
15 | ![]() | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 36 | 62 | -26 | |
16 | ![]() | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 36 | 109 | -73 | |
17 | ![]() | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 25 | 86 | -61 | |
18 | ![]() | 17 | 34 | 4 | 5 | 25 | 29 | 87 | -58 |
Próxima jornada
GIV - SUB B - 2022/2023 - DH Betisweb.com
Próximos Partidos
Próximos Partidos
![]() (Jornada 1)
12:00Próximos partidos
23-24
CD Luis Del Sol N/D Real Betis FS vs Real Betis FS vsTV: Betis tv
|