
- #
- 13
- Nombre
- Vizoso
- Nacionalidad
España
- Posición
- Portera
- Fin contrato
- 26-27
- @pvizoso13
- Altura
- 1.71
- Equipo Actual
- Real Betis Fem
- Equipos anteriores
- At. Madrid Fem
- Temporadas
- 24-25, 23-24
- Cumpleaños
- jueves, 17/02/2000
- Edad
- 25
Liga F
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 21 | - | - | - | - | - | - | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1985 | 5 | 23.81 | 4 | 19.05 | 12 | 57.14 | 0 | |
Real Betis Fem | 25 | - | - | - | - | - | - | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371 | 8 | 32.00 | 6 | 24.00 | 11 | 44.00 | 0 | |
Total | - | 46 | - | - | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4356 | 13 | 28.26 | 10 | 21.74 | 23 | 50.00 | 0 |
Copa de La Reina
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis Fem | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Total | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Copa de Andalucía Fem
Temporada | Equipo | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Real Betis Fem | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | ![]() | ![]() | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 22 | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2075 | 5 | 22.73 | 5 | 22.73 | 12 | 54.55 | 0 |
23-24 | 27 | - | - | - | - | - | - | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2510 | 9 | 33.33 | 6 | 22.22 | 12 | 44.44 | 0 |
Total | 49 | - | - | - | - | - | - | 97 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4585 | 14 | 28.57 | 11 | 22.45 | 24 | 48.98 | 0 |