Europa League 2022-2023
Fecha | Evento | Resultado | Liga | Temporada | Artículo | Día de partido | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | Europa League | 2022-2023 | Resumen | Jueves | Roi Reinshreiber | David Fuxman | 10.164 | Gol Tv | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Europa League | 2022-2023 | Resumen | Jueves | Andris Treimanis | Marco Fritz | 43.113 | Movistar | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Europa League | 2022-2023 | Resumen | Jueves | Matej Jug | Pol van Boekel | 77.200 | Movistar | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Europa League | 2022-2023 | Resumen | Jueves | Tasos Sidiropoulos | Agelos Evangelou | 52.472 | Movistar | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Europa League | 2022-2023 | Resumen | Jueves | Harald Lechner | Soren Storks | 8.500 | GolTV | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Europa League | 2022-2023 | Resumen | Jueves | William Collum | Stuart Attwell | 35.384 | GolTV |
Europa League 2021-2022
Fecha | Evento | Resultado | Liga | Temporada | Artículo | Día de partido | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 3 | Europa League | 2021-2022 | Resumen | Jueves | Fran Jovic | Bastian Dankert | 30.893 | GolTV | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Europa League | 2021-2022 | Resumen | Jueves | Roi Reinshreiber | Ziv Adler | 14.200 | GolTV | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Europa League | 2021-2022 | Resumen | Jueves | Bartosz Frankowski | Tomasz Kwiatkowski | 39.230 | Movistar | |
![]() ![]() | 4 - 0 | Europa League | 2021-2022 | Resumen | Jueves | Anthony Taylor | Stuart Attwell | 15.208 | Movistar | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Europa League | 2021-2022 | Resumen | Jueves | Ruddy Buquet | Delajod Willy | 30.137 | GolTV | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Europa League | 2021-2022 | Resumen | Jueves | Daniel Stefanski | Pawel Raczkowski | 54.548 | GolTV | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Europa League | 2021-2022 | Resumen | Jueves | Benoit Bastien | Amaury Delerue | 28.936 | Movistar | |
![]() ![]() | 0 - 0 | Europa League | 2021-2022 | Resumen | Jueves | Halil Umut Meler | Paolo Valeri | 44.236 | GolTV | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Europa League | 2021-2022 | Resumen | Miércoles | Marco Guida | Massimiliano Irrati | 36.574 | Movistar | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Europa League | 2021-2022 | Resumen | Jueves | Michael Oliver | Chris Kavanagh | 25.000 | Movistar |
Europa League 2018-2019
Fecha | Evento | Resultado | Liga | Temporada | Estadio | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | Europa League, Europa League 2018/2019 | 2018-2019 | Daniel Stefanski | - | 28.650 | Movistar | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | Europa League, Europa League 2018/2019 | 2018-2019 | Andrew Dallas | - | 40.133 | Gol Tv | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Europa League, Europa League 2018/2019 | 2018-2019 | Bas Nijhuis | - | 22.715 | Movistar | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | Europa League, Europa League 2018/2019 | 2018-2019 | Craig Pawson | - | 45.647 | Movistar | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | Europa League, Europa League 2018/2019 | 2018-2019 | Sergei Karasev | - | 37.722 | Gol Tv | ||
![]() ![]() | 0 - 0 | Europa League, Europa League 2018/2019 | 2018-2019 | Peter Kralović | - | 4.931 | Gol Tv | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | Europa League, Europa League 2018/2019 | 2018-2019 | Tasos Sidiropoulos | - | 28.202 | Movistar | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | Europa League, Europa League 2018/2019 | 2018-2019 | Viktor Kassai | - | 45.080 | Gol Tv |
Europa League 2013-2014
Fecha | Evento | Resultado | Temporada | Artículo | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | 2013-2014 | Resumen | - | - | |
![]() ![]() | 6 - 0 | 2013-2014 | Resumen | 27.251 | - | |
![]() ![]() | 0 - 0 | 2013-2014 | Resumen | 22.463 | Gol T | |
![]() ![]() | 1 - 1 | 2013-2014 | Resumen | - | Gol T | |
![]() ![]() | 1 - 0 | 2013-2014 | Resumen | 17.102 | Gol T | |
![]() ![]() | 0 - 1 | 2013-2014 | Resumen | - | Gol T | |
![]() ![]() | 1 - 0 | 2013-2014 | Resumen | - | Gol T |
Europa League
Fecha | Evento | Resultado | Estadio | Artículo | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|