Conference League 2024/2025 - Betisweb.com
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Estadio | Artículo | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Previa Ida | FC Kryvbas | 0 - 2 | Real Betis | Conference League | 24-25 | Prensa | Arda Kardesler | Onur Ozutoprak | 3.500 | Cuatro | ||
Previa vuelta | Real Betis | 3 - 0 | FC Kryvbas | Conference League | 24-25 | Prensa | Igor Pajac | Mario Zebec | 41.445 | Cuatro | ||
Jornada 1 | Legia de Varsovia | 1 - 0 | Real Betis | Conference League | 24-25 | Prensa | Luca Pairetto | Paolo Mazzoleni | 26.000 | Movistar | ||
Jornada 2 | Real Betis | 1 - 1 | FC Copenhague | Conference League | 24-25 | Prensa | Delajod Willy | Mathieu Vernice | 45.702 | Movistar | ||
Jornada 3 | Real Betis | 2 - 1 | NK Celje | Conference League | 24-25 | Prensa | Novak Simović | Momčilo Marković | 37.618 | Movistar | ||
Jornada 4 | FK Mladá Boleslav | 2 - 1 | Real Betis | Conference League | 24-25 | Prensa | Daniel Schlager | Robert Schröder | 10.000 | Movistar | ||
Jornada 5 | FC Petrocub | 0 - 1 | Real Betis | Conference League | 24-25 | Prensa | Lothar D’Hondt | Jan Boterberg | 6.000 | Movistar | ||
Jornada 6 | Real Betis | HJK Helsinki | Conference League | 24-25 | Vista previa | - | - | - | Movistar |
1/16 Real Betis vs Dinamo Zagreb
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Estadio | Artículo | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 Conference | Real Betis | 0 - 1 | Dinamo Zagreb | Conference League | 23-24 | Prensa | 25.091 | Movistar |
1/16 Dinamo Zagreb vs Real Betis
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Estadio | Artículo | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 Conference | Dinamo Zagreb | 1 - 1 | Real Betis | Conference League | 23-24 | Prensa | 18.082 | Movistar |
Europa League 2023-2024
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Artículo | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 - Fase Grupo | Rangers FC | 1 - 0 | Real Betis | Europa League | 23-24 | Prensa | Lawrence Visser | Rien Vanyzere | 52.000 | Movistar | |
Jornada 2 - Fase Grupo | Real Betis | 2 - 1 | AC Sparta Praga | Europa League | 23-24 | Prensa | Duje Strukan | Tiago Martins | 45.037 | Cuatro | |
Jornada 3 - Fase Grupo | Aris Limassol | 0 - 1 | Real Betis | Europa League | 23-24 | Prensa | Filip Glova | Michal Ocenás | 5.000 | Cuatro | |
Jornada 4 - Fase Grupo | Real Betis | 4 - 1 | Aris Limassol | Europa League | 23-24 | Prensa | Mohamed Al Hakim | - | 41.786 | Cuatro | |
Jornada 5 - Fase Grupo | AC Sparta Praga | 1 - 0 | Real Betis | Europa League | 23-24 | Prensa | Nikola Dabanovic | Mario Zebec | 18.095 | Movistar | |
Jornada 6 - Fase Grupo | Real Betis | 2 - 3 | Rangers FC | Europa League | 23-24 | Prensa | Srdjan Jovanović | Clay Ruperti | 48.380 | Movistar |
Europa League 2022-2023
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Artículo | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 - Fase Grupo | HJK Helsinki | 0 - 2 | Real Betis | Europa League | 22-23 | Prensa | Roi Reinshreiber | David Fuxman | 10.164 | Gol Tv | |
Jornada 2 - Fase Grupo | Real Betis | 3 - 2 | PFC Ludogorets 1945 | Europa League | 22-23 | Prensa | Andris Treimanis | Marco Fritz | 43.113 | Movistar | |
Jornada 3 - Fase Grupo | AS Roma | 1 - 2 | Real Betis | Europa League | 22-23 | Prensa | Matej Jug | Pol van Boekel | 77.200 | Movistar | |
Jornada 4 - Fase Grupo | Real Betis | 1 - 1 | AS Roma | Europa League | 22-23 | Prensa | Tasos Sidiropoulos | Agelos Evangelou | 52.472 | Movistar | |
Jornada 5 - Fase Grupo | PFC Ludogorets 1945 | 0 - 1 | Real Betis | Europa League | 22-23 | Prensa | Harald Lechner | Soren Storks | 8.500 | GolTV | |
Jornada 6 - Fase Grupo | Real Betis | 3 - 0 | HJK Helsinki | Europa League | 22-23 | Prensa | William Collum | Stuart Attwell | 35.384 | GolTV | |
1/8 Europa League | Manchester United | 4 - 1 | Real Betis | Europa League | 22-23 | Prensa | Daniel Siebert | Marco Fritz | 72.000 | Movistar | |
1/8 Europa League | Real Betis | 0 - 1 | Manchester United | Europa League | 22-23 | Prensa | Srdjan Jovanović | Paolo Valeri | 54.643 | Movistar |
Europa League 2021-2022
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Artículo | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 - Fase Grupo | Real Betis | 4 - 3 | Celtic de Glasgow | Europa League | 21-22 | Prensa | Fran Jovic | Bastian Dankert | 30.893 | GolTV | |
Jornada 2 - Fase Grupo | Ferencváros TC | 1 - 3 | Real Betis | Europa League | 21-22 | Prensa | Roi Reinshreiber | Ziv Adler | 14.200 | GolTV | |
Jornada 3 - Fase Grupo | Real Betis | 1 - 1 | Bayer Leverkusen | Europa League | 21-22 | Prensa | Bartosz Frankowski | Tomasz Kwiatkowski | 39.230 | Movistar | |
Jornada 4 - Fase Grupo | Bayer Leverkusen | 4 - 0 | Real Betis | Europa League | 21-22 | Prensa | Anthony Taylor | Stuart Attwell | 15.208 | Movistar | |
Jornada 5 - Fase Grupo | Real Betis | 2 - 0 | Ferencváros TC | Europa League | 21-22 | Prensa | Ruddy Buquet | Delajod Willy | 30.137 | GolTV | |
Jornada 6 - Fase Grupo | Celtic de Glasgow | 3 - 2 | Real Betis | Europa League | 21-22 | Prensa | Daniel Stefanski | Pawel Raczkowski | 54.548 | GolTV | |
1/16 Europa League | FC Zenit | 2 - 3 | Real Betis | Europa League | 21-22 | Prensa | Benoit Bastien | Amaury Delerue | 28.936 | Movistar | |
1/16 Europa League | Real Betis | 0 - 0 | FC Zenit | Europa League | 21-22 | Prensa | Halil Umut Meler | Paolo Valeri | 44.236 | GolTV | |
1/8 Europa League | Real Betis | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt | Europa League | 21-22 | Prensa | Marco Guida | Massimiliano Irrati | 36.574 | Movistar | |
1/8 Europa League | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Real Betis | Europa League | 21-22 | Prensa | Michael Oliver | Chris Kavanagh | 25.000 | Movistar |
Europa League 2018-2019
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Liga | Temporada | Estadio | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiacos | 0 - 0 | Real Betis | Europa League, Europa League 18/19 | 18-19 | Daniel Stefanski | - | 28.650 | Movistar | ||
Real Betis | 3 - 0 | F91 Dudelange | Europa League, Europa League 18/19 | 18-19 | Andrew Dallas | - | 40.133 | Gol Tv | ||
AC Milan | 1 - 2 | Real Betis | Europa League, Europa League 18/19 | 18-19 | Bas Nijhuis | - | 22.715 | Movistar | ||
Real Betis | 1 - 1 | AC Milan | Europa League, Europa League 18/19 | 18-19 | Craig Pawson | - | 45.647 | Movistar | ||
Real Betis | 1 - 0 | Olympiacos | Europa League, Europa League 18/19 | 18-19 | Sergei Karasev | - | 37.722 | Gol Tv | ||
F91 Dudelange | 0 - 0 | Real Betis | Europa League, Europa League 18/19 | 18-19 | Peter Kralović | - | 4.931 | Gol Tv | ||
Stade Rennes | 3 - 3 | Real Betis | Europa League, Europa League 18/19 | 18-19 | Tasos Sidiropoulos | - | 28.202 | Movistar | ||
Real Betis | 1 - 3 | Stade Rennes | Europa League, Europa League 18/19 | 18-19 | Viktor Kassai | - | 45.080 | Gol Tv |
Europa League 2013-2014
Champions League 2005-2006
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Temporada | Artículo | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 1 - 2 | Liverpool FC | 2005-06 | Prensa | - | - | |
RSC Anderlecht | 0 - 1 | Real Betis | 2005-06 | Prensa | - | - | |
Chelsea FC | 0 - 1 | Real Betis | 2005-06 | Prensa | - | - | |
Real Betis | 1 - 0 | Chelsea FC | 2005-06 | Prensa | - | - | |
Liverpool FC | 0 - 0 | Real Betis | 2005-06 | Prensa | - | - | |
Real Betis | 0 - 1 | RSC Anderlecht | 2005-06 | Prensa | - | - |
Europa League 2005-2006
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Temporada | Artículo | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 2 - 0 | AZ Alkmaar | 2005-06 | Prensa | - | - | |
AZ Alkmaar | 2 - 1 | Real Betis | 2005-06 | Prensa | - | - | |
Steaua de Bucarest | 0 - 0 | Real Betis | 2005-06 | Prensa | - | - | |
Real Betis | 0 - 3 | Steaua de Bucarest | 2005-06 | Prensa | - | - |
Europa League 2002-2003
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Temporada | Artículo | Asistencia | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimbru Chişinău | 0 - 2 | Real Betis | 2002-03 | Prensa | - | - | |
Real Betis | 2 - 1 | Zimbru Chişinău | 2002-03 | Prensa | - | - | |
FK Viktoria Zizkov | 0 - 1 | Real Betis | 2002-03 | Prensa | - | - | |
Real Betis | 3 - 0 | FK Viktoria Zizkov | 2002-03 | Prensa | - | - | |
Real Betis | 1 - 0 | AJ Auxerre | 2002-03 | Prensa | - | - | |
AJ Auxerre | 2 - 0 | Real Betis | 2002-03 | Prensa | - | - |
Competición Europea
Día de partido | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Artículo | Colegiado | VAR | Asistencia | TV |
---|