Tabla Juvenil División de Honor - G4 - 24/25 - Betisweb.com
Pos | Equipo | Pts | P | V | E | D | GF | GC | GD | Last 3 | Próx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 61 | 12 | 49 | ![]() | |
2 | ![]() | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 38 | 8 | 30 | ![]() | |
3 | ![]() | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 20 | 17 | ![]() | |
4 | ![]() | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 50 | 24 | 26 | ![]() | |
5 | ![]() | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 25 | 13 | ![]() | |
6 | ![]() | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 22 | 7 | ![]() | |
7 | ![]() | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 23 | 3 | ![]() | |
8 | ![]() | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 24 | 26 | -2 | ![]() | |
9 | ![]() | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 23 | 24 | -1 | ![]() | |
10 | ![]() | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 31 | -5 | ![]() | |
11 | ![]() | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 29 | 6 | ![]() | |
12 | ![]() | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 39 | -7 | ![]() | |
13 | ![]() | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 21 | -1 | ![]() | |
14 | ![]() | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 16 | 31 | -15 | ![]() | |
15 | ![]() | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 29 | -9 | ![]() | |
16 | ![]() | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 14 | 26 | -12 | ![]() | |
17 | ![]() | 3 | 21 | 0 | 3 | 18 | 13 | 64 | -51 | ![]() | |
18 | ![]() | 2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 6 | 54 | -48 | ![]() |
Copa Campeones
Copa del Rey
Descenso